18.087,91
▾%3,24Gün içi
▾%3,241 Hafta
▾%9,321 Ay
▾%11,696 Ay
—
Yıl başı
▴%41,411 Yıl
▴%29,595 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
6 pozitif3 nötr40 negatif1 veri yok
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -3,21
BIST Kimya Petrol Plastik endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| TKNKA | 66,90 | ▴%9,94 | +0,03 | |
| MARMR | 1,58 | ▴%9,72 | +0,02 | |
| KMPUR | 13,77 | ▴%0,66 | +0,00 | |
| ANGEN | 6,90 | ▴%2,37 | +0,00 | |
| DYOBY | 10,35 | ▴%0,29 | +0,00 | |
| BAYRK | 2,77 | ▴%0,36 | +0,00 | |
| SASA | 1,88 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| HEKTS | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| EUREN | 2,88 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| GEDZA | 21,88 | ▾%0,27 | -0,00 | |
| ORZAX | 75,45 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| MEDTR | 18,26 | ▾%1,03 | -0,00 | |
| BRKSN | 5,82 | ▾%1,52 | -0,00 | |
| GOODY | 2,11 | ▾%0,94 | -0,00 | |
| MRSHL | 1.382,00 | ▾%0,93 | -0,00 | |
| DNISI | 3,82 | ▾%1,04 | -0,00 | |
| FRMPL | 22,72 | ▾%1,05 | -0,00 | |
| ACSEL | 84,55 | ▾%2,70 | -0,00 | |
| AYGAZ | 291,00 | ▾%0,09 | -0,00 | |
| EPLAS | 5,10 | ▾%1,92 | -0,00 | |
| EGPRO | 32,48 | ▾%0,67 | -0,00 | |
| KRPLS | 11,64 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| POLTK | 2.987,50 | ▾%0,75 | -0,00 | |
| RTALB | 1,88 | ▾%2,08 | -0,00 | |
| EGGUB | 98,00 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| GENKM | 7,41 | ▾%1,85 | -0,00 | |
| BRISA | 70,70 | ▾%1,05 | -0,00 | |
| BAGFS | 21,44 | ▾%1,29 | -0,00 | |
| SEYKM | 2,46 | ▾%7,87 | -0,01 | |
| ONCSM | 81,00 | ▾%3,57 | -0,01 | |
| RNPOL | 1,85 | ▾%4,64 | -0,01 | |
| KOPOL | 3,12 | ▾%4,59 | -0,01 | |
| DEVA | 92,05 | ▾%1,29 | -0,01 | |
| SEKUR | 3,20 | ▾%9,86 | -0,01 | |
| TARKM | 366,50 | ▾%3,04 | -0,01 | |
| ALKIM | 11,90 | ▾%3,72 | -0,01 | |
| KPEKS | 50,70 | ▾%4,79 | -0,01 | |
| OZRDN | 16,85 | ▾%9,99 | -0,01 | |
| KBORU | 11,36 | ▾%4,94 | -0,01 | |
| TMPOL | 100,80 | ▾%9,92 | -0,01 | |
| MERCN | 11,68 | ▾%9,95 | -0,02 | |
| SANFM | 3,91 | ▾%9,91 | -0,02 | |
| ISKPL | 2,96 | ▾%7,21 | -0,02 | |
| AKSA | 10,29 | ▾%1,34 | -0,03 | |
| IZFAS | 17,82 | ▾%10,00 | -0,04 | |
| BAHKM | 172,90 | ▾%8,18 | -0,05 | |
| PETKM | 19,44 | ▾%3,76 | -0,16 | |
| GUBRF | 417,00 | ▾%5,71 | -0,32 | |
| TUPRS | 383,25 | ▾%3,77 | -2,47 | |
| NETGL | — | — | — |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸