Hisseler
BIST · 629 hisse · 629 fiyat (15 dk gecikmeli)
| # | 629 Hisse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338,50 | ▾%7,83 | 14,62mr | 2,9x | 15,13mr | 20,01 | 7,44 | |
| 2 | 69,90 | ▾%0,29 | 8,81mr | 0,5x | 37,34mr | 6,11 | 1,46 | |
| 3 | 291,50 | ▴%1,57 | 8,11mr | 2,2x | 2,37mr | — | 2,29 | |
| 4 | 383,25 | ▾%3,77 | 6,50mr | 3,1x | 186,62mr | 6,56 | 0,81 | |
| 5 | 1,88 | ▴%0,00 | 5,95mr | 1,5x | 11,70mr | 12,39 | 3,18 | |
| 6 | 36,00 | ▴%1,35 | 5,07mr | 0,7x | 77,36mr | 6,67 | 1,72 | |
| 7 | 12,95 | ▾%0,08 | 4,68mr | 0,5x | 11,25mr | 6,55 | 1,74 | |
| 8 | 214,10 | ▴%0,05 | 4,47mr | 0,6x | 17,78mr | 5,35 | 1,45 | |
| 9 | 45,38 | ▾%2,74 | 4,14mr | 2,6x | 3,28mr | 10,19 | 2,61 | |
| 10 | 421,75 | ▾%1,11 | 2,72mr | 0,9x | 24,48mr | 10,20 | 2,49 | |
| 11 | 129,10 | ▾%0,23 | 2,57mr | 1,8x | 6,40mr | 3,53 | 1,27 | |
| 12 | 98,25 | ▾%0,10 | 2,22mr | 1,9x | 26,15mr | 17,19 | 2,73 | |
| 13 | 36,76 | ▾%1,92 | 2,19mr | 1,4x | 2,29mr | 5,56 | 1,29 | |
| 14 | 86,80 | ▾%0,12 | 1,94mr | 0,6x | 20,73mr | 6,33 | 2,49 | |
| 15 | 45,18 | ▾%4,20 | 1,64mr | 0,4x | 29,98mr | 10,60 | 1,77 | |
| 16 | 238,30 | ▾%9,99 | 1,60mr | 2,3x | 134,40mr | — | 5,36 | |
| 17 | 22,90 | ▾%6,76 | 1,48mr | 1,9x | 58,58mr | 14,73 | 2,53 | |
| 18 | 18,77 | ▾%0,79 | 1,44mr | 1,1x | 7,78mr | 12,33 | 1,22 | |
| 19 | 520,50 | ▾%2,16 | 1,38mr | 2,1x | 8,48mr | 8,10 | 2,60 | |
| 20 | 115,20 | ▴%2,40 | 1,30mr | 1,1x | 40,26mr | 8,09 | 2,31 | |
| 21 | 19,44 | ▾%3,76 | 1,28mr | 0,6x | 6,50mr | 8,42 | 2,69 | |
| 22 | 52,80 | ▾%1,40 | 1,11mr | 1,1x | 4,08mr | 19,65 | 7,33 | |
| 23 | 74,25 | ▴%3,70 | 1,08mr | 2,1x | 8,74mr | 9,41 | 1,95 | |
| 24 | 142,40 | ▾%0,90 | 1,08mr | 0,4x | 66,55mr | 3,38 | 0,91 | |
| 25 | 38,22 | ▾%0,42 | 1,05mr | 1,1x | 4,85mr | 5,03 | 1,69 | |
| 26 | 33,68 | ▾%0,41 | 957mn | 0,6x | 67,49mr | 6,18 | 2,04 | |
| 27 | 417,00 | ▾%5,71 | 947mn | 2,4x | 14,60mr | 13,65 | 3,90 | |
| 28 | 74,40 | ▾%0,73 | 944mn | 1,7x | 139,20mr | 8,46 | 3,44 | |
| 29 | 130,50 | ▾%4,61 | 943mn | 1,0x | 11,04mr | 11,61 | 1,62 | |
| 30 | 20,06 | ▾%9,96 | 893mn | 0,4x | 2,22mr | 12,30 | 3,91 | |
| 31 | 2,03 | ▾%1,93 | 767mn | 1,5x | 10,07mr | 10,47 | 3,15 | |
| 32 | 45,14 | ▴%0,04 | 725mn | 0,6x | 15,94mr | 7,27 | 2,62 | |
| 33 | 55,65 | ▴%0,54 | 684mn | 1,1x | 1,20mr | 6,63 | 2,19 | |
| 34 | 6,00 | ▾%9,23 | 674mn | 0,8x | 2,17mr | 11,49 | 3,90 | |
| 35 | 645,00 | ▾%0,69 | 671mn | 2,9x | 1,21mr | 4,63 | 1,27 | |
| 36 | 37,86 | ▾%6,56 | 661mn | 1,1x | 8,78mr | 5,55 | 1,52 | |
| 37 | 13,08 | ▴%2,99 | 656mn | 1,3x | 102,32mr | 8,49 | 1,78 | |
| 38 | 266,50 | ▾%0,47 | 615mn | 0,5x | 8,84mr | 5,72 | 2,27 | |
| 39 | 277,00 | ▾%0,63 | 613mn | 0,5x | 2,95mr | 4,61 | 1,09 | |
| 40 | 5,53 | ▾%2,30 | 596mn | 1,7x | 4,17mr | 5,73 | 2,22 | |
| 41 | 4,47 | ▴%1,59 | 555mn | 1,6x | 1,26mr | 10,29 | 3,55 | |
| 42 | 14,05 | ▾%0,07 | 536mn | 0,4x | 1,47mr | 15,07 | 2,40 | |
| 43 | 12,93 | ▾%9,96 | 489mn | 0,8x | 1,55mr | 13,60 | 4,08 | |
| 44 | 84,75 | ▾%0,76 | 476mn | 1,1x | 25,83mr | — | 2,81 | |
| 45 | 6,32 | ▴%9,91 | 473mn | 1,0x | 1,49mr | 14,64 | 3,76 | |
| 46 | 43,48 | ▴%0,00 | 447mn | 2,8x | 16,34mr | 7,66 | 2,82 | |
| 47 | 18,12 | ▴%0,33 | 428mn | 1,9x | 1,19mr | 7,09 | 1,08 | |
| 48 | 6,74 | ▴%1,20 | 407mn | 0,9x | 94,55mr | 11,33 | 1,62 | |
| 49 | 12,77 | ▾%0,39 | 401mn | 0,7x | 30,88mr | 5,35 | 1,71 | |
| 50 | 192,60 | ▾%8,63 | 376mn | 0,4x | 4,55mr | 9,06 | 1,10 | |
| 51 | 136,30 | ▾%3,33 | 363mn | 0,8x | 1,94mr | 10,97 | 3,90 | |
| 52 | 2,08 | ▴%0,00 | 361mn | 0,8x | 4,92mr | 12,30 | 3,02 | |
| 53 | 64,10 | ▴%0,39 | 346mn | 0,4x | 8,47mr | — | 2,80 | |
| 54 | 106,50 | ▾%0,47 | 326mn | 2,2x | 14,99mr | 12,98 | 2,97 | |
| 55 | 29,90 | ▴%1,36 | 323mn | 1,6x | 15,53mr | 9,37 | 2,77 | |
| 56 | 1,55 | ▾%3,73 | 320mn | 0,6x | 919mn | — | 2,44 | |
| 57 | 100,70 | ▾%3,17 | 309mn | 0,6x | 479,66mr | 7,95 | 2,46 | |
| 58 | 118,00 | ▾%0,59 | 309mn | 0,8x | 25,85mr | 11,92 | 4,14 | |
| 59 | 85,65 | ▴%0,59 | 307mn | 0,4x | 17,28mr | 6,02 | 1,60 | |
| 60 | 65,80 | ▾%9,86 | 305mn | 0,8x | 90,77mr | 6,71 | 1,02 | |
| 61 | 40,20 | ▾%7,46 | 291mn | 1,2x | 6,60mr | 9,66 | 1,77 | |
| 62 | 78,60 | ▴%1,81 | 288mn | 2,7x | 3,52mr | 7,66 | 1,33 | |
| 63 | 19,72 | ▴%0,15 | 283mn | 1,1x | 142,64mr | — | 1,12 | |
| 64 | 55,15 | ▾%4,34 | 280mn | 0,6x | 9,98mr | 13,74 | 2,65 | |
| 65 | 11,33 | ▴%3,47 | 273mn | 2,5x | 159,55mr | 14,71 | 3,40 | |
| 66 | 49,24 | ▴%6,81 | 270mn | 1,8x | 30,47mr | 17,79 | 5,41 | |
| 67 | 127,00 | ▴%3,25 | 270mn | 0,7x | 114,21mr | 6,89 | 1,96 | |
| 68 | 45,46 | ▾%7,98 | 268mn | 1,6x | 12,37mr | 17,23 | 4,95 | |
| 69 | 43,20 | ▴%0,75 | 265mn | 1,9x | 1,39mr | 9,48 | 2,17 | |
| 70 | 62,10 | ▾%3,50 | 264mn | 0,8x | 1,90mr | 27,19 | 10,25 | |
| 71 | 1,08 | ▾%10,00 | 263mn | 1,1x | 3,31mr | 16,71 | 3,63 | |
| 72 | 20,80 | ▴%0,78 | 262mn | 0,5x | 1,26mr | 9,26 | 1,39 | |
| 73 | 1,01 | ▾%1,94 | 251mn | 1,2x | 3,94mr | 7,84 | 2,48 | |
| 74 | 406,00 | ▾%3,45 | 251mn | 1,0x | 2,21mr | 19,13 | 2,55 | |
| 75 | 144,20 | ▾%5,07 | 245mn | 0,4x | 24,94mr | 17,50 | 5,74 | |
| 76 | 172,90 | ▾%8,18 | 244mn | 2,2x | 2,59mr | 14,63 | 5,05 | |
| 77 | 20,30 | ▾%9,94 | 233mn | 0,6x | 69,64mr | 7,84 | 2,63 | |
| 78 | 18,73 | ▾%0,95 | 228mn | 1,6x | 1,45mr | 13,00 | 1,96 | |
| 79 | 5.180,00 | ▴%0,93 | 226mn | 0,8x | 59,10mr | 8,00 | 2,31 | |
| 80 | 5,19 | ▴%0,97 | 222mn | 2,7x | 74,40mr | 3,20 | 0,90 | |
| 81 | 6,50 | ▾%1,81 | 221mn | 0,4x | 5,88mr | 20,90 | 4,72 | |
| 82 | 13,60 | ▾%9,63 | 220mn | 1,5x | 6,45mr | 10,88 | 5,06 | |
| 83 | 54,50 | ▴%0,00 | 220mn | 1,5x | 62,01mr | 8,33 | 2,64 | |
| 84 | 7,57 | ▾%9,99 | 205mn | 0,8x | 1,29mr | — | 4,43 | |
| 85 | 9,97 | ▾%0,70 | 203mn | 1,0x | 133,51mr | 6,66 | 1,79 | |
| 86 | 37,50 | ▴%0,48 | 202mn | 1,5x | 36,47mr | 15,47 | 9,06 | |
| 87 | 291,00 | ▾%0,09 | 194mn | 0,6x | 5,30mr | 6,56 | 1,49 | |
| 88 | 3,52 | ▴%6,34 | 191mn | 3,0x | 332mn | 5,12 | 1,03 | |
| 89 | 9,11 | ▴%1,33 | 190mn | 0,6x | 8,16mr | 14,49 | 3,37 | |
| 90 | 25,22 | ▾%4,97 | 190mn | 1,1x | 2,71mr | 7,60 | 2,22 | |
| 91 | 56,95 | ▾%0,18 | 187mn | 0,4x | 11,86mr | 18,92 | 7,28 | |
| 92 | 7,89 | ▾%4,36 | 186mn | 2,1x | 852mn | 8,45 | 2,63 | |
| 93 | 7,86 | ▾%2,84 | 182mn | 2,2x | 42,25mr | 11,16 | 3,54 | |
| 94 | 2,15 | ▾%1,83 | 180mn | 1,1x | 34,62mr | 12,16 | 3,73 | |
| 95 | 18,28 | ▴%4,46 | 173mn | 1,6x | 7,79mr | 12,04 | 4,12 | |
| 96 | 9,20 | ▴%4,66 | 173mn | 2,4x | 745mn | 4,76 | 0,73 | |
| 97 | 18,99 | ▾%6,82 | 172mn | 0,8x | 8,46mr | 12,69 | 3,23 | |
| 98 | 4,49 | ▴%9,78 | 168mn | 0,6x | 2,68mr | 13,80 | 2,26 | |
| 99 | 2,44 | ▾%6,15 | 167mn | 0,4x | 2,93mr | — | 1,21 | |
| 100 | 0,85 | ▾%2,30 | 166mn | 1,1x | 7,50mr | 4,95 | 0,78 | |
| 101 | 82,45 | ▾%1,26 | 166mn | 3,0x | 46,03mr | 18,19 | 8,09 | |
| 102 | 7,61 | ▴%2,84 | 165mn | 0,7x | 924mn | 8,84 | 0,99 | |
| 103 | 11,68 | ▾%5,04 | 163mn | 0,5x | 12,39mr | 16,21 | 5,84 | |
| 104 | 2,30 | ▾%0,43 | 163mn | 1,1x | 69,94mr | 12,89 | 5,75 | |
| 105 | 8,34 | ▾%9,94 | 161mn | 3,0x | 1,35mr | 7,55 | 0,92 | |
| 106 | 23,30 | ▴%3,56 | 161mn | 1,0x | 6,70mr | 9,64 | 3,06 | |
| 107 | 7,25 | ▾%7,41 | 160mn | 2,0x | 7,92mr | 7,95 | 2,26 | |
| 108 | 19,14 | ▴%10,00 | 157mn | 0,5x | 75,96mr | 11,52 | 6,83 | |
| 109 | 3,47 | ▾%3,07 | 157mn | 1,6x | 1,38mr | 14,33 | 2,60 | |
| 110 | 214,00 | ▾%0,47 | 155mn | 2,6x | 3,09mr | 8,03 | 1,31 | |
| 111 | 0,81 | ▾%3,57 | 155mn | 2,3x | 14,79mr | 18,09 | 4,55 | |
| 112 | 84,10 | ▾%3,11 | 154mn | 2,5x | 3,79mr | 14,15 | 4,24 | |
| 113 | 42,22 | ▴%1,78 | 154mn | 1,0x | 103,70mr | — | 4,69 | |
| 114 | 5,67 | ▾%9,86 | 153mn | 1,2x | 5,13mr | 8,43 | 2,46 | |
| 115 | 50,70 | ▾%4,79 | 149mn | 2,1x | 2,08mr | 9,99 | 1,73 | |
| 116 | 16,03 | ▴%2,76 | 148mn | 1,1x | 20,01mr | 10,76 | 1,21 | |
| 117 | 11,36 | ▾%4,94 | 148mn | 0,8x | 15,90mr | 7,51 | 0,90 | |
| 118 | 17,93 | ▴%10,00 | 146mn | 1,0x | 2,69mr | 9,17 | 2,24 | |
| 119 | 30,14 | ▾%8,67 | 142mn | 1,4x | 221,82mr | 16,86 | 5,00 | |
| 120 | 44,50 | ▾%2,07 | 141mn | 2,6x | 1,43mr | 31,09 | 11,66 | |
| 121 | 190,70 | ▾%3,44 | 140mn | 1,4x | 1,54mr | 5,15 | 0,82 | |
| 122 | 38,60 | ▴%2,66 | 140mn | 2,1x | 2,24mr | 9,43 | 2,96 | |
| 123 | 40,54 | ▾%4,34 | 138mn | 1,4x | 3,66mr | 9,90 | 2,50 | |
| 124 | 2,96 | ▾%7,21 | 138mn | 1,4x | 1,22mr | — | 3,67 | |
| 125 | 76,40 | ▾%4,50 | 136mn | 0,4x | 1,06mr | 10,51 | 1,33 | |
| 126 | 74,35 | ▾%6,54 | 135mn | 0,6x | 29,55mr | 6,15 | 1,73 | |
| 127 | 23,72 | ▾%9,95 | 134mn | 1,8x | 61,56mr | 9,64 | 3,23 | |
| 128 | 49,30 | ▾%0,48 | 133mn | 1,8x | 23,40mr | 11,68 | 2,27 | |
| 129 | 66,90 | ▴%9,94 | 131mn | 0,9x | 1,35mr | 10,71 | 3,48 | |
| 130 | 190,30 | ▾%1,81 | 130mn | 1,6x | 15,67mr | 5,36 | 1,11 | |
| 131 | 96,00 | ▾%1,74 | 129mn | 0,7x | 1,56mr | 10,24 | 1,58 | |
| 132 | 8,29 | ▴%2,85 | 129mn | 0,4x | 59,93mr | — | 2,01 | |
| 133 | 8,14 | ▾%1,69 | 128mn | 0,9x | 13,19mr | 8,46 | 2,40 | |
| 134 | 1,05 | ▴%3,96 | 127mn | 1,9x | 326mn | 5,72 | 0,79 | |
| 135 | 16,30 | ▴%4,02 | 122mn | 0,7x | 84,63mr | 9,89 | 2,71 | |
| 136 | 88,10 | ▾%3,98 | 119mn | 1,9x | 742mn | 9,78 | 1,54 | |
| 137 | 9,04 | ▾%4,84 | 117mn | 2,3x | 138,39mr | 14,90 | 4,05 | |
| 138 | 30,80 | ▾%2,16 | 116mn | 0,8x | 11,32mr | 5,42 | 1,39 | |
| 139 | 5,88 | ▾%8,41 | 116mn | 2,9x | 9,76mr | 9,54 | 1,73 | |
| 140 | 27,88 | ▾%6,00 | 104mn | 0,4x | 199,94mr | 12,94 | 1,84 | |
| 141 | 75,45 | ▾%0,07 | 102mn | 0,8x | 9,25mr | 6,13 | 1,12 | |
| 142 | 2,21 | ▾%1,34 | 102mn | 0,5x | 55,50mr | 11,83 | 1,66 | |
| 143 | 219,50 | ▾%4,57 | 102mn | 0,6x | 3,56mr | 17,20 | 5,98 | |
| 144 | 224,30 | ▾%0,84 | 101mn | 0,5x | 4,24mr | 5,32 | 1,79 | |
| 145 | 31,18 | ▾%6,59 | 100mn | 0,8x | 6,50mr | 19,50 | 3,80 | |
| 146 | 62,35 | ▴%0,00 | 99mn | 1,3x | 11,79mr | 4,64 | 0,97 | |
| 147 | 4,92 | ▾%2,19 | 98mn | 2,8x | 18,69mr | 8,49 | 2,36 | |
| 148 | 90,40 | ▾%0,55 | 98mn | 1,0x | 4,60mr | 6,66 | 1,34 | |
| 149 | 2,56 | ▴%7,11 | 98mn | 0,6x | 18,26mr | 6,41 | 1,17 | |
| 150 | 3,97 | ▴%1,02 | 95mn | 0,5x | 1,63mr | 12,10 | 3,63 |
629 hisse eşleşti
Fiyatlar: BIST (15 dk gecikmeli) Finansallar: örnek (demo) veri