16.122,44
▾%3,79Gün içi
▾%3,791 Hafta
▾%9,651 Ay
▾%22,486 Ay
—
Yıl başı
▴%23,561 Yıl
▴%22,295 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
50 pozitif7 nötr189 negatif1 veri yok
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -3,79
BIST Katılım Tüm endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| GMTAS | 49,24 | ▴%6,81 | +0,04 | |
| AHGAZ | 42,22 | ▴%1,78 | +0,01 | |
| TKNKA | 66,90 | ▴%9,94 | +0,01 | |
| MEGMT | 3,52 | ▴%6,34 | +0,01 | |
| CIMSA | 43,20 | ▴%0,75 | +0,01 | |
| PAGYO | 123,00 | ▴%3,36 | +0,01 | |
| LMKDC | 23,30 | ▴%3,56 | +0,01 | |
| YEOTK | 29,90 | ▴%1,36 | +0,01 | |
| TUCLK | 4,49 | ▴%9,78 | +0,01 | |
| MAVI | 37,50 | ▴%0,48 | +0,00 | |
| GRTHO | 127,00 | ▴%3,25 | +0,00 | |
| CITAS | 115,20 | ▴%2,40 | +0,00 | |
| EUPWR | 55,65 | ▴%0,54 | +0,00 | |
| AKHAN | 27,24 | ▴%4,77 | +0,00 | |
| SNGYO | 2,66 | ▴%1,14 | +0,00 | |
| KARSN | 9,11 | ▴%1,33 | +0,00 | |
| MEYSU | 8,29 | ▴%2,85 | +0,00 | |
| SUNTK | 25,50 | ▴%1,03 | +0,00 | |
| DITAS | 10,02 | ▴%7,05 | +0,00 | |
| VAKKO | 60,00 | ▴%2,56 | +0,00 | |
| KRONT | 18,37 | ▴%1,49 | +0,00 | |
| LXGYO | 6,81 | ▴%3,18 | +0,00 | |
| EKSUN | 4,45 | ▴%3,25 | +0,00 | |
| SARKY | 20,16 | ▴%0,10 | +0,00 | |
| KONYA | 3.562,50 | ▴%0,64 | +0,00 | |
| KZBGY | 1,37 | ▴%0,74 | +0,00 | |
| IHEVA | 1,63 | ▴%3,82 | +0,00 | |
| SAFKR | 11,10 | ▴%1,00 | +0,00 | |
| POLHO | 18,43 | ▴%0,38 | +0,00 | |
| KLSER | 18,95 | ▴%0,58 | +0,00 | |
| KMPUR | 13,77 | ▴%0,66 | +0,00 | |
| DMSAS | 5,91 | ▴%1,72 | +0,00 | |
| ANGEN | 6,90 | ▴%2,37 | +0,00 | |
| SUWEN | 4,99 | ▴%0,60 | +0,00 | |
| BUCIM | 4,94 | ▴%0,20 | +0,00 | |
| SSAAT | 27,06 | ▴%0,37 | +0,00 | |
| PENTA | 9,73 | ▴%0,41 | +0,00 | |
| TURGG | 23,82 | ▴%0,85 | +0,00 | |
| FADE | 11,44 | ▴%1,42 | +0,00 | |
| OZYSR | 10,99 | ▴%0,37 | +0,00 | |
| TEZOL | 7,20 | ▴%0,42 | +0,00 | |
| SANKO | 18,13 | ▴%1,00 | +0,00 | |
| MOPAS | 18,55 | ▴%0,27 | +0,00 | |
| DYOBY | 10,35 | ▴%0,29 | +0,00 | |
| ARENA | 15,03 | ▴%0,33 | +0,00 | |
| KUTPO | 66,00 | ▴%0,30 | +0,00 | |
| BAYRK | 2,77 | ▴%0,36 | +0,00 | |
| ISDMR | 62,35 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| GESAN | 43,48 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| AVPGY | 51,05 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| KRVGD | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| IMASM | 1,52 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ELITE | 19,66 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| ARFYE | 13,98 | ▾%0,14 | +-0,00 | |
| MERKO | 0,94 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| INTEM | 198,50 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| BYDNR | 22,22 | ▴%0,09 | +0,00 | |
| IHYAY | 1,03 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| CELHA | 26,98 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| AAGYO | 7,84 | ▾%0,13 | -0,00 | |
| MNDTR | 4,05 | ▾%0,25 | -0,00 | |
| GEDZA | 21,88 | ▾%0,27 | -0,00 | |
| BAKAB | 32,10 | ▾%0,56 | -0,00 | |
| ZEDUR | 5,44 | ▾%0,73 | -0,00 | |
| MCARD | 85,50 | ▾%0,29 | -0,00 | |
| YUNSA | 6,32 | ▾%0,32 | -0,00 | |
| CMBTN | 1.216,00 | ▾%0,33 | -0,00 | |
| PLTUR | 15,03 | ▾%0,46 | -0,00 | |
| KIMMR | 10,96 | ▾%0,54 | -0,00 | |
| BEGYO | 2,60 | ▾%0,76 | -0,00 | |
| MAKIM | 13,15 | ▾%0,83 | -0,00 | |
| MEDTR | 18,26 | ▾%1,03 | -0,00 | |
| ARASE | 98,35 | ▾%0,20 | -0,00 | |
| LKMNH | 11,39 | ▾%0,35 | -0,00 | |
| KOTON | 10,13 | ▾%0,49 | -0,00 | |
| BIENY | 15,20 | ▾%0,65 | -0,00 | |
| HOROZ | 43,80 | ▾%0,68 | -0,00 | |
| IHLGM | 1,20 | ▾%0,83 | -0,00 | |
| DARDL | 1,13 | ▾%0,88 | -0,00 | |
| GOODY | 2,11 | ▾%0,94 | -0,00 | |
| KONKA | 6,98 | ▾%1,27 | -0,00 | |
| YKSLN | 2,21 | ▾%1,34 | -0,00 | |
| BRKSN | 5,82 | ▾%1,52 | -0,00 | |
| SILVR | 1,65 | ▾%1,79 | -0,00 | |
| RODRG | 16,59 | ▾%2,30 | -0,00 | |
| EFOR | 14,05 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| AYEN | 25,90 | ▾%0,92 | -0,00 | |
| FRMPL | 22,72 | ▾%1,05 | -0,00 | |
| DNISI | 3,82 | ▾%1,04 | -0,00 | |
| BOSSA | 6,07 | ▾%1,30 | -0,00 | |
| PRKME | 13,81 | ▾%1,29 | -0,00 | |
| DCTTR | 3,29 | ▾%1,79 | -0,00 | |
| IDGYO | 2,12 | ▾%4,07 | -0,00 | |
| YATAS | 26,10 | ▾%0,53 | -0,00 | |
| ALKA | 5,99 | ▾%1,32 | -0,00 | |
| SOHOE | 7,21 | ▾%1,50 | -0,00 | |
| OZGYO | 1,58 | ▾%1,86 | -0,00 | |
| EYGYO | 1,95 | ▾%2,01 | -0,00 | |
| SAMAT | 3,86 | ▾%2,53 | -0,00 | |
| DOFER | 20,88 | ▾%2,97 | -0,00 | |
| IZINV | 30,84 | ▾%3,02 | -0,00 | |
| DESPC | 29,60 | ▾%2,89 | -0,00 | |
| SRVGY | 2,07 | ▾%0,96 | -0,00 | |
| PARSN | 59,05 | ▾%1,01 | -0,00 | |
| PNSUT | 10,15 | ▾%1,07 | -0,00 | |
| ALCTL | 86,95 | ▾%1,19 | -0,00 | |
| ACSEL | 84,55 | ▾%2,70 | -0,00 | |
| SMART | 15,50 | ▾%2,52 | -0,00 | |
| EGPRO | 32,48 | ▾%0,67 | -0,00 | |
| KRPLS | 11,64 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| DENGE | 1,69 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| MEKAG | 2,02 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| EGGUB | 98,00 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| KATMR | 1,47 | ▾%0,68 | -0,00 | |
| ATAKP | 33,98 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| SURGY | 20,26 | ▾%1,84 | -0,00 | |
| GENKM | 7,41 | ▾%1,85 | -0,00 | |
| DGATE | 59,75 | ▾%2,37 | -0,00 | |
| GOLDA | 7,60 | ▾%2,44 | -0,00 | |
| YIGIT | 16,97 | ▾%1,22 | -0,00 | |
| TKNSA | 13,35 | ▾%1,48 | -0,00 | |
| FORMT | 0,96 | ▾%2,04 | -0,00 | |
| SNICA | 2,28 | ▾%2,56 | -0,00 | |
| MARBL | 8,75 | ▾%3,74 | -0,00 | |
| NTGAZ | 10,07 | ▾%0,79 | -0,00 | |
| BORSK | 5,45 | ▾%1,45 | -0,00 | |
| COSMO | 80,00 | ▾%5,66 | -0,00 | |
| BRISA | 70,70 | ▾%1,05 | -0,00 | |
| BURCE | 24,80 | ▾%2,13 | -0,00 | |
| KRGYO | 3,05 | ▾%3,48 | -0,00 | |
| PKART | 82,05 | ▾%3,53 | -0,00 | |
| GENTS | 4,06 | ▾%1,22 | -0,00 | |
| PENGD | 6,80 | ▾%3,00 | -0,00 | |
| UCAYM | 15,10 | ▾%3,02 | -0,00 | |
| SELVA | 1,12 | ▾%3,45 | -0,00 | |
| EGEPO | 6,74 | ▾%4,13 | -0,00 | |
| DOGUB | 21,50 | ▾%7,25 | -0,00 | |
| NETAS | 73,85 | ▾%1,80 | -0,00 | |
| KRSTL | 7,75 | ▾%2,15 | -0,00 | |
| ONCSM | 81,00 | ▾%3,57 | -0,00 | |
| RNPOL | 1,85 | ▾%4,64 | -0,00 | |
| OSTIM | 1,22 | ▾%3,94 | -0,00 | |
| HKTM | 9,01 | ▾%5,16 | -0,00 | |
| EMPAE | 44,50 | ▾%2,07 | -0,00 | |
| BRLSM | 11,46 | ▾%2,72 | -0,00 | |
| BKRGY | 5,27 | ▾%4,01 | -0,00 | |
| INGRM | 300,75 | ▾%4,45 | -0,00 | |
| TUREX | 5,51 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| CEMTS | 7,69 | ▾%2,41 | -0,00 | |
| JANTS | 13,31 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| CATES | 31,20 | ▾%3,70 | -0,00 | |
| KNFRT | 9,70 | ▾%6,46 | -0,00 | |
| OBASE | 24,94 | ▾%9,96 | -0,00 | |
| NETCD | 82,45 | ▾%1,26 | -0,00 | |
| FZLGY | 5,06 | ▾%4,35 | -0,00 | |
| ESCOM | 4,24 | ▾%2,30 | -0,00 | |
| KLSYN | 14,00 | ▾%2,71 | -0,00 | |
| KOPOL | 3,12 | ▾%4,59 | -0,00 | |
| SANEL | 35,12 | ▾%7,77 | -0,00 | |
| IHLAS | 0,88 | ▾%2,22 | -0,00 | |
| SEKUR | 3,20 | ▾%9,86 | -0,00 | |
| CVKMD | 12,77 | ▾%0,39 | -0,00 | |
| EBEBK | 78,55 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| ZERGY | 6,28 | ▾%5,56 | -0,00 | |
| ORGE | 21,88 | ▾%1,26 | -0,00 | |
| TARKM | 366,50 | ▾%3,04 | -0,00 | |
| ALBTN | 20,88 | ▾%4,74 | -0,00 | |
| EDIP | 28,22 | ▾%6,37 | -0,00 | |
| FORTE | 89,65 | ▾%2,55 | -0,00 | |
| ALKIM | 11,90 | ▾%3,72 | -0,00 | |
| SOKE | 6,40 | ▾%9,09 | -0,00 | |
| BASGZ | 39,30 | ▾%1,50 | -0,00 | |
| GOKNR | 14,64 | ▾%2,27 | -0,00 | |
| KPEKS | 50,70 | ▾%4,79 | -0,00 | |
| GRSEL | 257,00 | ▾%1,15 | -0,00 | |
| ULUSE | 141,30 | ▾%9,25 | -0,00 | |
| QUAGR | 2,02 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| OZRDN | 16,85 | ▾%9,99 | -0,00 | |
| BESTE | 18,99 | ▾%6,82 | -0,00 | |
| KCAER | 10,75 | ▾%1,56 | -0,00 | |
| RUBNS | 16,29 | ▾%9,95 | -0,00 | |
| KBORU | 11,36 | ▾%4,94 | -0,00 | |
| BERA | 10,82 | ▾%1,81 | -0,00 | |
| FONET | 4,06 | ▾%3,56 | -0,00 | |
| TMPOL | 100,80 | ▾%9,92 | -0,00 | |
| SAYAS | 40,60 | ▾%4,92 | -0,00 | |
| BSOKE | 7,86 | ▾%2,84 | -0,00 | |
| EDATA | 5,99 | ▾%9,92 | -0,00 | |
| TUKAS | 2,15 | ▾%1,83 | -0,00 | |
| MERCN | 11,68 | ▾%9,95 | -0,00 | |
| HATSN | 31,18 | ▾%6,59 | -0,00 | |
| SDTTR | 15,40 | ▾%3,63 | -0,00 | |
| KOCMT | 2,44 | ▾%6,15 | -0,01 | |
| GOLTS | 255,75 | ▾%3,40 | -0,01 | |
| AHSGY | 8,64 | ▾%9,91 | -0,01 | |
| OBAMS | 4,30 | ▾%3,37 | -0,01 | |
| USAK | 0,54 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| AKFYE | 3,26 | ▾%2,10 | -0,01 | |
| ENJSA | 106,50 | ▾%0,47 | -0,01 | |
| BINBN | 65,10 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| GENIL | 6,50 | ▾%1,81 | -0,01 | |
| VANGD | 49,20 | ▾%9,97 | -0,01 | |
| ALBRK | 8,14 | ▾%1,69 | -0,01 | |
| ALFAS | 27,88 | ▾%6,00 | -0,01 | |
| BURVA | 388,75 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| CANTE | 1,01 | ▾%1,94 | -0,01 | |
| BETAE | 55,15 | ▾%4,34 | -0,01 | |
| INTET | 45,46 | ▾%7,98 | -0,01 | |
| HRKET | 7,89 | ▾%4,36 | -0,01 | |
| DOFRB | 76,40 | ▾%4,50 | -0,01 | |
| MOBTL | 9,42 | ▾%8,10 | -0,01 | |
| CEMZY | 6,26 | ▾%9,93 | -0,01 | |
| GUNDG | 256,75 | ▾%9,99 | -0,01 | |
| ATATP | 219,50 | ▾%4,57 | -0,01 | |
| PASEU | 26,58 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| ALTNY | 11,68 | ▾%5,04 | -0,01 | |
| IZFAS | 17,82 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| LOGO | 136,70 | ▾%2,84 | -0,01 | |
| BMSTL | 40,54 | ▾%4,34 | -0,01 | |
| BAHKM | 172,90 | ▾%8,18 | -0,01 | |
| ARDYZ | 62,10 | ▾%3,50 | -0,01 | |
| EKGYO | 18,77 | ▾%0,79 | -0,01 | |
| BINHO | 5,67 | ▾%9,86 | -0,01 | |
| RGYAS | 190,30 | ▾%1,81 | -0,01 | |
| DAPGM | 3,25 | ▾%9,97 | -0,02 | |
| GLRMK | 136,30 | ▾%3,33 | -0,02 | |
| GEREL | 23,72 | ▾%9,95 | -0,02 | |
| MAGEN | 13,05 | ▾%10,00 | -0,03 | |
| UFUK | 487,50 | ▾%9,97 | -0,04 | |
| KRDMA | 40,20 | ▾%7,46 | -0,04 | |
| KRDMB | 65,80 | ▾%9,86 | -0,04 | |
| PETKM | 19,44 | ▾%3,76 | -0,04 | |
| CWENE | 20,06 | ▾%9,96 | -0,04 | |
| ALKLC | 181,70 | ▾%9,96 | -0,04 | |
| SELEC | 102,10 | ▾%9,96 | -0,05 | |
| MPARK | 406,00 | ▾%3,45 | -0,05 | |
| RALYH | 94,80 | ▾%9,97 | -0,06 | |
| KRDMD | 45,18 | ▾%4,20 | -0,06 | |
| GUBRF | 417,00 | ▾%5,71 | -0,09 | |
| KTLEV | 10,67 | ▾%9,96 | -0,09 | |
| TKFEN | 238,30 | ▾%9,99 | -0,09 | |
| EREGL | 36,76 | ▾%1,92 | -0,11 | |
| OZATD | 1.742,00 | ▾%9,97 | -0,13 | |
| BIMAS | 421,75 | ▾%1,11 | -0,18 | |
| TUPRS | 383,25 | ▾%3,77 | -0,65 | |
| ASELS | 338,50 | ▾%7,83 | -1,57 | |
| NETGL | — | — | — |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸