16.076,78
▾%2,97Gün içi
▾%2,971 Hafta
▾%10,201 Ay
▾%21,196 Ay
—
Yıl başı
▴%14,731 Yıl
▴%9,495 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
54 pozitif8 nötr186 negatif1 veri yok
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -2,96
BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| CCOLA | 78,60 | ▴%1,81 | +0,06 | |
| TKNKA | 66,90 | ▴%9,94 | +0,01 | |
| MEGMT | 3,52 | ▴%6,34 | +0,01 | |
| OYAKC | 20,80 | ▴%0,78 | +0,01 | |
| CIMSA | 43,20 | ▴%0,75 | +0,01 | |
| MARMR | 1,58 | ▴%9,72 | +0,01 | |
| TTRAK | 413,25 | ▴%1,35 | +0,01 | |
| BLUME | 34,64 | ▴%3,96 | +0,01 | |
| LMKDC | 23,30 | ▴%3,56 | +0,01 | |
| AEFES | 18,12 | ▴%0,33 | +0,01 | |
| TUCLK | 4,49 | ▴%9,78 | +0,01 | |
| ULKER | 85,65 | ▴%0,59 | +0,01 | |
| NUHCM | 209,40 | ▴%1,60 | +0,01 | |
| EUPWR | 55,65 | ▴%0,54 | +0,00 | |
| AKHAN | 27,24 | ▴%4,77 | +0,00 | |
| OFSYM | 57,40 | ▴%4,17 | +0,00 | |
| EGEEN | 5.180,00 | ▴%0,93 | +0,00 | |
| BALSU | 6,74 | ▴%1,20 | +0,00 | |
| KARSN | 9,11 | ▴%1,33 | +0,00 | |
| MEYSU | 8,29 | ▴%2,85 | +0,00 | |
| SUNTK | 25,50 | ▴%1,03 | +0,00 | |
| DITAS | 10,02 | ▴%7,05 | +0,00 | |
| EKSUN | 4,45 | ▴%3,25 | +0,00 | |
| BNTAS | 5,34 | ▴%3,49 | +0,00 | |
| KRTEK | 6,33 | ▴%5,85 | +0,00 | |
| BANVT | 130,20 | ▴%2,20 | +0,00 | |
| SARKY | 20,16 | ▴%0,10 | +0,00 | |
| KONYA | 3.562,50 | ▴%0,64 | +0,00 | |
| BMSCH | 8,60 | ▴%2,99 | +0,00 | |
| IHEVA | 1,63 | ▴%3,82 | +0,00 | |
| SAFKR | 11,10 | ▴%1,00 | +0,00 | |
| KLSER | 18,95 | ▴%0,58 | +0,00 | |
| KMPUR | 13,77 | ▴%0,66 | +0,00 | |
| BOBET | 16,03 | ▴%0,56 | +0,00 | |
| ERBOS | 115,50 | ▴%0,87 | +0,00 | |
| PINSU | 8,91 | ▴%1,37 | +0,00 | |
| DESA | 8,82 | ▴%1,50 | +0,00 | |
| DMSAS | 5,91 | ▴%1,72 | +0,00 | |
| ANGEN | 6,90 | ▴%2,37 | +0,00 | |
| ISSEN | 5,38 | ▴%2,48 | +0,00 | |
| OYLUM | 6,21 | ▴%2,31 | +0,00 | |
| BUCIM | 4,94 | ▴%0,20 | +0,00 | |
| AFYON | 10,86 | ▴%0,37 | +0,00 | |
| FADE | 11,44 | ▴%1,42 | +0,00 | |
| LUKSK | 64,50 | ▴%2,30 | +0,00 | |
| OZYSR | 10,99 | ▴%0,37 | +0,00 | |
| TEZOL | 7,20 | ▴%0,42 | +0,00 | |
| KTSKR | 59,00 | ▴%0,34 | +0,00 | |
| SKTAS | 2,30 | ▴%0,44 | +0,00 | |
| HATEK | 8,13 | ▴%0,99 | +0,00 | |
| DYOBY | 10,35 | ▴%0,29 | +0,00 | |
| KUTPO | 66,00 | ▴%0,30 | +0,00 | |
| BAYRK | 2,77 | ▴%0,36 | +0,00 | |
| SASA | 1,88 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| HEKTS | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ISDMR | 62,35 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| EUREN | 2,88 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ASUZU | 42,06 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| KRVGD | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| IMASM | 1,52 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ELITE | 19,66 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| MERKO | 0,94 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| CELHA | 26,98 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| MNDTR | 4,05 | ▾%0,25 | -0,00 | |
| GEDZA | 21,88 | ▾%0,27 | -0,00 | |
| BAKAB | 32,10 | ▾%0,56 | -0,00 | |
| ORZAX | 75,45 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| YUNSA | 6,32 | ▾%0,32 | -0,00 | |
| CMBTN | 1.216,00 | ▾%0,33 | -0,00 | |
| EGSER | 2,48 | ▾%0,40 | -0,00 | |
| DERIM | 26,70 | ▾%0,67 | -0,00 | |
| MAKIM | 13,15 | ▾%0,83 | -0,00 | |
| DURKN | 10,83 | ▾%0,91 | -0,00 | |
| MEDTR | 18,26 | ▾%1,03 | -0,00 | |
| MNDRS | 9,23 | ▾%0,43 | -0,00 | |
| PETUN | 10,07 | ▾%0,69 | -0,00 | |
| KONKA | 6,98 | ▾%1,27 | -0,00 | |
| YKSLN | 2,21 | ▾%1,34 | -0,00 | |
| BRKSN | 5,82 | ▾%1,52 | -0,00 | |
| SILVR | 1,65 | ▾%1,79 | -0,00 | |
| RODRG | 16,59 | ▾%2,30 | -0,00 | |
| KAYSE | 3,14 | ▾%0,32 | -0,00 | |
| BESLR | 10,99 | ▾%0,45 | -0,00 | |
| BIENY | 15,20 | ▾%0,65 | -0,00 | |
| MRSHL | 1.382,00 | ▾%0,93 | -0,00 | |
| DARDL | 1,13 | ▾%0,88 | -0,00 | |
| DNISI | 3,82 | ▾%1,04 | -0,00 | |
| GOODY | 2,11 | ▾%0,94 | -0,00 | |
| PRKME | 13,81 | ▾%1,29 | -0,00 | |
| BOSSA | 6,07 | ▾%1,30 | -0,00 | |
| ORCAY | 2,29 | ▾%2,14 | -0,00 | |
| EFOR | 14,05 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| TATGD | 15,95 | ▾%0,62 | -0,00 | |
| FRMPL | 22,72 | ▾%1,05 | -0,00 | |
| MAKTK | 6,50 | ▾%1,52 | -0,00 | |
| KLMSN | 21,40 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| YATAS | 26,10 | ▾%0,53 | -0,00 | |
| ALKA | 5,99 | ▾%1,32 | -0,00 | |
| SOHOE | 7,21 | ▾%1,50 | -0,00 | |
| PNLSN | 31,84 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| SAMAT | 3,86 | ▾%2,53 | -0,00 | |
| IZINV | 30,84 | ▾%3,02 | -0,00 | |
| DOFER | 20,88 | ▾%2,97 | -0,00 | |
| CUSAN | 18,21 | ▾%3,14 | -0,00 | |
| VESBE | 4,29 | ▾%0,92 | -0,00 | |
| PNSUT | 10,15 | ▾%1,07 | -0,00 | |
| DOKTA | 16,10 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| ACSEL | 84,55 | ▾%2,70 | -0,00 | |
| AYGAZ | 291,00 | ▾%0,09 | -0,00 | |
| EGPRO | 32,48 | ▾%0,67 | -0,00 | |
| PARSN | 59,05 | ▾%1,01 | -0,00 | |
| FRIGO | 1,42 | ▾%1,39 | -0,00 | |
| EPLAS | 5,10 | ▾%1,92 | -0,00 | |
| FMIZP | 267,25 | ▾%1,93 | -0,00 | |
| MEKAG | 2,02 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| POLTK | 2.987,50 | ▾%0,75 | -0,00 | |
| KRPLS | 11,64 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| PRKAB | 24,50 | ▾%1,92 | -0,00 | |
| RTALB | 1,88 | ▾%2,08 | -0,00 | |
| SERNT | 5,06 | ▾%2,69 | -0,00 | |
| EGGUB | 98,00 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| KLKIM | 22,18 | ▾%0,54 | -0,00 | |
| KATMR | 1,47 | ▾%0,68 | -0,00 | |
| BVSAN | 73,25 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| ATAKP | 33,98 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| GENKM | 7,41 | ▾%1,85 | -0,00 | |
| DURDO | 4,40 | ▾%2,22 | -0,00 | |
| GOLDA | 7,60 | ▾%2,44 | -0,00 | |
| YIGIT | 16,97 | ▾%1,22 | -0,00 | |
| YAPRK | 8,40 | ▾%2,89 | -0,00 | |
| VKING | 15,07 | ▾%7,43 | -0,00 | |
| KORDS | 2,89 | ▾%0,69 | -0,00 | |
| VSNMD | 27,88 | ▾%1,83 | -0,00 | |
| FORMT | 0,96 | ▾%2,04 | -0,00 | |
| EMKEL | 7,77 | ▾%2,14 | -0,00 | |
| SNICA | 2,28 | ▾%2,56 | -0,00 | |
| ARTMS | 35,38 | ▾%2,80 | -0,00 | |
| MARBL | 8,75 | ▾%3,74 | -0,00 | |
| IZMDC | 6,69 | ▾%0,89 | -0,00 | |
| BORSK | 5,45 | ▾%1,45 | -0,00 | |
| OZSUB | 35,28 | ▾%1,56 | -0,00 | |
| EKOS | 3,31 | ▾%2,07 | -0,00 | |
| BRISA | 70,70 | ▾%1,05 | -0,00 | |
| BAGFS | 21,44 | ▾%1,29 | -0,00 | |
| LILAK | 23,88 | ▾%1,00 | -0,00 | |
| BURCE | 24,80 | ▾%2,13 | -0,00 | |
| NIBAS | 2,92 | ▾%3,31 | -0,00 | |
| DGNMO | 3,94 | ▾%4,14 | -0,00 | |
| VESTL | 18,73 | ▾%0,95 | -0,00 | |
| GENTS | 4,06 | ▾%1,22 | -0,00 | |
| TBORG | 123,00 | ▾%1,28 | -0,00 | |
| PENGD | 6,80 | ▾%3,00 | -0,00 | |
| SELVA | 1,12 | ▾%3,45 | -0,00 | |
| AVOD | 2,95 | ▾%3,59 | -0,00 | |
| KRSTL | 7,75 | ▾%2,15 | -0,00 | |
| ONCSM | 81,00 | ▾%3,57 | -0,00 | |
| RNPOL | 1,85 | ▾%4,64 | -0,00 | |
| DOGUB | 21,50 | ▾%7,25 | -0,00 | |
| SEYKM | 2,46 | ▾%7,87 | -0,00 | |
| ALCAR | 603,00 | ▾%3,29 | -0,00 | |
| ENSRI | 2,95 | ▾%3,91 | -0,00 | |
| ERSU | 11,79 | ▾%9,93 | -0,00 | |
| AGROT | 1,32 | ▾%2,22 | -0,00 | |
| BLCYT | 1,77 | ▾%4,84 | -0,00 | |
| HKTM | 9,01 | ▾%5,16 | -0,00 | |
| ERCB | 35,44 | ▾%3,01 | -0,00 | |
| TCKRC | 118,00 | ▾%0,59 | -0,00 | |
| CEMTS | 7,69 | ▾%2,41 | -0,00 | |
| JANTS | 13,31 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| KNFRT | 9,70 | ▾%6,46 | -0,00 | |
| CGCAM | 19,88 | ▾%4,61 | -0,00 | |
| CEMAS | 3,14 | ▾%1,88 | -0,00 | |
| KLSYN | 14,00 | ▾%2,71 | -0,00 | |
| DEVA | 92,05 | ▾%1,29 | -0,00 | |
| KOPOL | 3,12 | ▾%4,59 | -0,00 | |
| SEKUR | 3,20 | ▾%9,86 | -0,00 | |
| CVKMD | 12,77 | ▾%0,39 | -0,00 | |
| BFREN | 105,00 | ▾%2,69 | -0,00 | |
| EKDMR | 30,00 | ▾%3,35 | -0,00 | |
| RUZYE | 4,66 | ▾%5,67 | -0,00 | |
| ADEL | 24,02 | ▾%3,07 | -0,00 | |
| TARKM | 366,50 | ▾%3,04 | -0,00 | |
| TMSN | 57,70 | ▾%2,94 | -0,00 | |
| ALBTN | 20,88 | ▾%4,74 | -0,00 | |
| ALKIM | 11,90 | ▾%3,72 | -0,00 | |
| SOKE | 6,40 | ▾%9,09 | -0,00 | |
| GOKNR | 14,64 | ▾%2,27 | -0,00 | |
| KPEKS | 50,70 | ▾%4,79 | -0,00 | |
| ULUSE | 141,30 | ▾%9,25 | -0,00 | |
| QUAGR | 2,02 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| OZRDN | 16,85 | ▾%9,99 | -0,00 | |
| KCAER | 10,75 | ▾%1,56 | -0,01 | |
| RUBNS | 16,29 | ▾%9,95 | -0,01 | |
| KBORU | 11,36 | ▾%4,94 | -0,01 | |
| TMPOL | 100,80 | ▾%9,92 | -0,01 | |
| SAYAS | 40,60 | ▾%4,92 | -0,01 | |
| BSOKE | 7,86 | ▾%2,84 | -0,01 | |
| KAPLM | 143,00 | ▾%9,95 | -0,01 | |
| TUKAS | 2,15 | ▾%1,83 | -0,01 | |
| SANFM | 3,91 | ▾%9,91 | -0,01 | |
| MERCN | 11,68 | ▾%9,95 | -0,01 | |
| HATSN | 31,18 | ▾%6,59 | -0,01 | |
| KOCMT | 2,44 | ▾%6,15 | -0,01 | |
| SEGMN | 21,96 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| GOLTS | 255,75 | ▾%3,40 | -0,01 | |
| OBAMS | 4,30 | ▾%3,37 | -0,01 | |
| KARTN | 88,10 | ▾%3,98 | -0,01 | |
| USAK | 0,54 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| BRSAN | 645,00 | ▾%0,69 | -0,01 | |
| VANGD | 49,20 | ▾%9,97 | -0,01 | |
| ULUUN | 5,88 | ▾%8,41 | -0,01 | |
| BTCIM | 2,03 | ▾%1,93 | -0,01 | |
| ISKPL | 2,96 | ▾%7,21 | -0,01 | |
| BURVA | 388,75 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| PRZMA | 24,44 | ▾%9,95 | -0,01 | |
| BETAE | 55,15 | ▾%4,34 | -0,01 | |
| TRENJ | 96,00 | ▾%1,74 | -0,01 | |
| YYLGD | 7,25 | ▾%7,41 | -0,01 | |
| GIPTA | 30,14 | ▾%8,67 | -0,01 | |
| AKSA | 10,29 | ▾%1,34 | -0,01 | |
| CEMZY | 6,26 | ▾%9,93 | -0,01 | |
| GUNDG | 256,75 | ▾%9,99 | -0,01 | |
| TOASO | 277,00 | ▾%0,63 | -0,01 | |
| IZFAS | 17,82 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| SARAE | 37,86 | ▾%6,56 | -0,02 | |
| AKCNS | 190,70 | ▾%3,44 | -0,02 | |
| ISVEA | 34,00 | ▾%9,96 | -0,02 | |
| BMSTL | 40,54 | ▾%4,34 | -0,02 | |
| BAHKM | 172,90 | ▾%8,18 | -0,02 | |
| ARMGD | 144,20 | ▾%5,07 | -0,02 | |
| ARCLK | 84,10 | ▾%3,11 | -0,02 | |
| FROTO | 74,40 | ▾%0,73 | -0,02 | |
| OTKAR | 287,25 | ▾%3,77 | -0,02 | |
| GEREL | 23,72 | ▾%9,95 | -0,03 | |
| DMRGD | 8,34 | ▾%9,94 | -0,05 | |
| KRDMA | 40,20 | ▾%7,46 | -0,05 | |
| KRDMB | 65,80 | ▾%9,86 | -0,05 | |
| PETKM | 19,44 | ▾%3,76 | -0,06 | |
| ALKLC | 181,70 | ▾%9,96 | -0,06 | |
| TRMET | 130,50 | ▾%4,61 | -0,07 | |
| KARCL | 81,45 | ▾%9,95 | -0,07 | |
| TRALT | 45,38 | ▾%2,74 | -0,08 | |
| KRDMD | 45,18 | ▾%4,20 | -0,09 | |
| GUBRF | 417,00 | ▾%5,71 | -0,12 | |
| EREGL | 36,76 | ▾%1,92 | -0,16 | |
| OZATD | 1.742,00 | ▾%9,97 | -0,19 | |
| ASTOR | 211,70 | ▾%9,99 | -0,65 | |
| TUPRS | 383,25 | ▾%3,77 | -0,83 | |
| NETGL | — | — | — |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸