14.393,08
▾%1,32Gün içi
▾%1,321 Hafta
▾%8,671 Ay
▾%21,396 Ay
—
Yıl başı
▾%4,841 Yıl
▾%0,085 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
32 pozitif3 nötr128 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -1,32
BIST İstanbul endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| THYAO | 291,50 | ▴%1,57 | +0,21 | |
| CCOLA | 78,60 | ▴%1,81 | +0,07 | |
| GLYHO | 16,30 | ▴%4,02 | +0,06 | |
| ENERY | 13,08 | ▴%2,99 | +0,05 | |
| AKSEN | 74,25 | ▴%3,70 | +0,05 | |
| AHGAZ | 42,22 | ▴%1,78 | +0,02 | |
| YEOTK | 29,90 | ▴%1,36 | +0,01 | |
| AEFES | 18,12 | ▴%0,33 | +0,01 | |
| TUCLK | 4,49 | ▴%9,78 | +0,01 | |
| GRTHO | 127,00 | ▴%3,25 | +0,01 | |
| KCHOL | 214,10 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| HUNER | 4,47 | ▴%1,59 | +0,00 | |
| ECILC | 64,10 | ▴%0,39 | +0,00 | |
| ETILR | 7,61 | ▴%2,84 | +0,00 | |
| DOHOL | 19,72 | ▴%0,15 | +0,00 | |
| NTHOL | 38,52 | ▴%0,63 | +0,00 | |
| VERUS | 435,25 | ▴%0,75 | +0,00 | |
| KRONT | 18,37 | ▴%1,49 | +0,00 | |
| DERHL | 1,60 | ▴%2,56 | +0,00 | |
| OTTO | 90,60 | ▴%4,38 | +0,00 | |
| INVES | 694,50 | ▴%0,07 | +0,00 | |
| HTTBT | 30,92 | ▴%0,72 | +0,00 | |
| IHEVA | 1,63 | ▴%3,82 | +0,00 | |
| INDES | 10,42 | ▴%0,29 | +0,00 | |
| ANGEN | 6,90 | ▴%2,37 | +0,00 | |
| BOBET | 16,03 | ▴%0,56 | +0,00 | |
| MACKO | 25,30 | ▴%0,96 | +0,00 | |
| PENTA | 9,73 | ▴%0,41 | +0,00 | |
| TURGG | 23,82 | ▴%0,85 | +0,00 | |
| OZYSR | 10,99 | ▴%0,37 | +0,00 | |
| ARENA | 15,03 | ▴%0,33 | +0,00 | |
| KRVGD | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| INTEM | 198,50 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| ARZUM | 1,16 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| IHYAY | 1,03 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| AKYHO | 1,55 | ▾%0,64 | -0,00 | |
| ORZAX | 75,45 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| PLTUR | 15,03 | ▾%0,46 | -0,00 | |
| DERIM | 26,70 | ▾%0,67 | -0,00 | |
| MCARD | 85,50 | ▾%0,29 | -0,00 | |
| IHGZT | 0,97 | ▾%1,02 | -0,00 | |
| YKSLN | 2,21 | ▾%1,34 | -0,00 | |
| RODRG | 16,59 | ▾%2,30 | -0,00 | |
| HOROZ | 43,80 | ▾%0,68 | -0,00 | |
| GOODY | 2,11 | ▾%0,94 | -0,00 | |
| CONSE | 1,61 | ▾%1,23 | -0,00 | |
| DCTTR | 3,29 | ▾%1,79 | -0,00 | |
| DESPC | 29,60 | ▾%2,89 | -0,00 | |
| CUSAN | 18,21 | ▾%3,14 | -0,00 | |
| CLEBI | 1.353,00 | ▾%0,29 | -0,00 | |
| FLAP | 12,19 | ▾%1,46 | -0,00 | |
| SOHOE | 7,21 | ▾%1,50 | -0,00 | |
| SMART | 15,50 | ▾%2,52 | -0,00 | |
| IZINV | 30,84 | ▾%3,02 | -0,00 | |
| AVTUR | 9,35 | ▾%4,40 | -0,00 | |
| AYGAZ | 291,00 | ▾%0,09 | -0,00 | |
| PARSN | 59,05 | ▾%1,01 | -0,00 | |
| PCILT | 30,66 | ▾%1,10 | -0,00 | |
| MERIT | 13,94 | ▾%1,13 | -0,00 | |
| KRPLS | 11,64 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| DENGE | 1,69 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| KLKIM | 22,18 | ▾%0,54 | -0,00 | |
| POLTK | 2.987,50 | ▾%0,75 | -0,00 | |
| BIGCH | 3,59 | ▾%1,64 | -0,00 | |
| KFEIN | 5,98 | ▾%1,81 | -0,00 | |
| DGATE | 59,75 | ▾%2,37 | -0,00 | |
| DURDO | 4,40 | ▾%2,22 | -0,00 | |
| YESIL | 0,82 | ▾%3,53 | -0,00 | |
| GSDDE | 11,17 | ▾%3,54 | -0,00 | |
| AZTEK | 3,16 | ▾%2,47 | -0,00 | |
| FENER | 2,30 | ▾%0,43 | -0,00 | |
| NTGAZ | 10,07 | ▾%0,79 | -0,00 | |
| GLRYH | 1,72 | ▾%2,27 | -0,00 | |
| COSMO | 80,00 | ▾%5,66 | -0,00 | |
| PKART | 82,05 | ▾%3,53 | -0,00 | |
| CEOEM | 18,47 | ▾%5,77 | -0,00 | |
| BRYAT | 1.443,00 | ▾%0,48 | -0,00 | |
| AVHOL | 24,98 | ▾%3,63 | -0,00 | |
| UCAYM | 15,10 | ▾%3,02 | -0,00 | |
| VBTYZ | 24,98 | ▾%2,27 | -0,00 | |
| INVEO | 5,68 | ▾%2,74 | -0,00 | |
| SKYLP | 55,20 | ▾%9,95 | -0,00 | |
| NETAS | 73,85 | ▾%1,80 | -0,00 | |
| ALCAR | 603,00 | ▾%3,29 | -0,00 | |
| LINK | 3,52 | ▾%1,95 | -0,00 | |
| BRLSM | 11,46 | ▾%2,72 | -0,00 | |
| EMPAE | 44,50 | ▾%2,07 | -0,00 | |
| INGRM | 300,75 | ▾%4,45 | -0,00 | |
| TUREX | 5,51 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| KNFRT | 9,70 | ▾%6,46 | -0,00 | |
| OBASE | 24,94 | ▾%9,96 | -0,00 | |
| ECZYT | 224,30 | ▾%0,84 | -0,00 | |
| EKIM | 11,72 | ▾%2,25 | -0,00 | |
| ESCOM | 4,24 | ▾%2,30 | -0,00 | |
| MTRKS | 20,82 | ▾%5,36 | -0,00 | |
| SANEL | 35,12 | ▾%7,77 | -0,00 | |
| IHLAS | 0,88 | ▾%2,22 | -0,00 | |
| HURGZ | 5,00 | ▾%7,41 | -0,00 | |
| GSRAY | 0,80 | ▾%1,23 | -0,00 | |
| ADEL | 24,02 | ▾%3,07 | -0,00 | |
| AKENR | 8,00 | ▾%3,73 | -0,00 | |
| ORGE | 21,88 | ▾%1,26 | -0,00 | |
| EDIP | 28,22 | ▾%6,37 | -0,00 | |
| ALBTN | 20,88 | ▾%4,74 | -0,00 | |
| GRSEL | 257,00 | ▾%1,15 | -0,00 | |
| BORLS | 1,55 | ▾%9,88 | -0,00 | |
| GSDHO | 3,99 | ▾%3,16 | -0,00 | |
| BESTE | 18,99 | ▾%6,82 | -0,01 | |
| TRCAS | 42,90 | ▾%2,46 | -0,01 | |
| TABGD | 214,00 | ▾%0,47 | -0,01 | |
| UNLU | 12,03 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| TCELL | 98,25 | ▾%0,10 | -0,01 | |
| METRO | 6,61 | ▾%3,92 | -0,01 | |
| DUNYH | 36,12 | ▾%9,97 | -0,01 | |
| BIGTK | 107,10 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| LIDER | 7,57 | ▾%9,99 | -0,01 | |
| BJKAS | 1,55 | ▾%3,73 | -0,01 | |
| SAHOL | 86,80 | ▾%0,12 | -0,01 | |
| TGSAS | 86,70 | ▾%9,97 | -0,01 | |
| ENJSA | 106,50 | ▾%0,47 | -0,01 | |
| BINBN | 65,10 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| USHOL | 53,80 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| BRSAN | 645,00 | ▾%0,69 | -0,01 | |
| IHAAS | 20,86 | ▾%9,93 | -0,01 | |
| DOAS | 149,80 | ▾%0,99 | -0,01 | |
| PRZMA | 24,44 | ▾%9,95 | -0,01 | |
| INTET | 45,46 | ▾%7,98 | -0,01 | |
| DOFRB | 76,40 | ▾%4,50 | -0,01 | |
| HRKET | 7,89 | ▾%4,36 | -0,01 | |
| MOBTL | 9,42 | ▾%8,10 | -0,01 | |
| ESCAR | 16,11 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| ATATP | 219,50 | ▾%4,57 | -0,01 | |
| HEDEF | 9,27 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| TAVHL | 266,50 | ▾%0,47 | -0,01 | |
| ALTNY | 11,68 | ▾%5,04 | -0,01 | |
| SISE | 38,22 | ▾%0,42 | -0,02 | |
| KUVVA | 90,75 | ▾%9,97 | -0,02 | |
| AKCNS | 190,70 | ▾%3,44 | -0,02 | |
| LYDHO | 45,06 | ▾%9,97 | -0,02 | |
| PGSUS | 142,40 | ▾%0,90 | -0,02 | |
| ARDYZ | 62,10 | ▾%3,50 | -0,02 | |
| BINHO | 5,67 | ▾%9,86 | -0,02 | |
| ANELE | 50,35 | ▾%9,93 | -0,02 | |
| DAPGM | 3,25 | ▾%9,97 | -0,02 | |
| ARCLK | 84,10 | ▾%3,11 | -0,02 | |
| KLRHO | 20,30 | ▾%9,94 | -0,02 | |
| PATEK | 12,93 | ▾%9,96 | -0,03 | |
| AGHOL | 32,40 | ▾%1,64 | -0,03 | |
| ENKAI | 84,75 | ▾%0,76 | -0,03 | |
| ALARK | 100,70 | ▾%3,17 | -0,03 | |
| ODINE | 221,60 | ▾%9,99 | -0,04 | |
| DMRGD | 8,34 | ▾%9,94 | -0,05 | |
| RYSAS | 25,22 | ▾%4,97 | -0,05 | |
| UFUK | 487,50 | ▾%9,97 | -0,05 | |
| BIGEN | 54,90 | ▾%9,93 | -0,06 | |
| SELEC | 102,10 | ▾%9,96 | -0,07 | |
| MPARK | 406,00 | ▾%3,45 | -0,08 | |
| KUYAS | 29,80 | ▾%9,97 | -0,08 | |
| IEYHO | 80,40 | ▾%9,97 | -0,12 | |
| GUBRF | 417,00 | ▾%5,71 | -0,12 | |
| TRHOL | 1.572,00 | ▾%9,97 | -0,13 | |
| TEHOL | 16,71 | ▾%9,97 | -0,13 | |
| TKFEN | 238,30 | ▾%9,99 | -0,14 |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸