10.075,32
▾%0,73Gün içi
▾%0,731 Hafta
▾%7,871 Ay
▾%28,526 Ay
—
Yıl başı
▾%22,451 Yıl
▾%27,715 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
10 pozitif0 nötr17 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -0,73
BIST Taş Toprak endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| OYAKC | 20,80 | ▴%0,78 | +0,15 | |
| CIMSA | 43,20 | ▴%0,75 | +0,14 | |
| LMKDC | 23,30 | ▴%3,56 | +0,13 | |
| NUHCM | 209,40 | ▴%1,60 | +0,08 | |
| KONYA | 3.562,50 | ▴%0,64 | +0,02 | |
| KLSER | 18,95 | ▴%0,58 | +0,01 | |
| BOBET | 16,03 | ▴%0,56 | +0,01 | |
| BUCIM | 4,94 | ▴%0,20 | +0,01 | |
| AFYON | 10,86 | ▴%0,37 | +0,01 | |
| KUTPO | 66,00 | ▴%0,30 | +0,00 | |
| EGSER | 2,48 | ▾%0,40 | -0,00 | |
| CMBTN | 1.216,00 | ▾%0,33 | -0,00 | |
| BIENY | 15,20 | ▾%0,65 | -0,01 | |
| SERNT | 5,06 | ▾%2,69 | -0,02 | |
| KLKIM | 22,18 | ▾%0,54 | -0,02 | |
| MARBL | 8,75 | ▾%3,74 | -0,02 | |
| NIBAS | 2,92 | ▾%3,31 | -0,03 | |
| DOGUB | 21,50 | ▾%7,25 | -0,03 | |
| CGCAM | 19,88 | ▾%4,61 | -0,04 | |
| ALBTN | 20,88 | ▾%4,74 | -0,06 | |
| QUAGR | 2,02 | ▾%2,42 | -0,08 | |
| BSOKE | 7,86 | ▾%2,84 | -0,10 | |
| GOLTS | 255,75 | ▾%3,40 | -0,11 | |
| USAK | 0,54 | ▾%10,00 | -0,12 | |
| BTCIM | 2,03 | ▾%1,93 | -0,14 | |
| AKCNS | 190,70 | ▾%3,44 | -0,26 | |
| ISVEA | 34,00 | ▾%9,96 | -0,26 |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸