Sektörler · Ana Metal Sanayi
Ana Metal Sanayi Sektörü
Gün içi
▾%2,061 Hafta
▾%5,721 Ay
▾%9,783 Ay
▾%3,846 Ay
▴%31,07Yıl başı
▴%48,661 Yıl
▴%38,00Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (31+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 33 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 38,42 | 2,49 | 6,02 |
| Ağırlıklı Ortalama | 33,18 | 1,81 | 9,72 |
| Medyan | 14,70 | 0,76 | 6,90 |
Kapsam: F/K 29/33 · PD/DD 33/33 · FD/FAVÖK 25/33. Ağırlık piyasa değeridir. 33 şirket
Sektör Şirketleri
33 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EREGL | 36,76 | ▾%1,92 | 33,4 | 0,81 | 13,0 | |
| ISDMR | 62,35 | ▴%0,00 | 14,7 | 1,16 | 13,3 | |
| BRSAN | 645,00 | ▾%0,69 | 37,0 | 2,11 | 15,2 | |
| KARCL | 81,45 | ▾%9,95 | 115,1 | 5,99 | — | |
| KRDMD | 45,18 | ▾%4,20 | 8,1 | 0,33 | 6,9 | |
| KCAER | 10,75 | ▾%1,56 | 31,5 | 1,39 | 9,1 | |
| SARKY | 20,16 | ▴%0,10 | 75,8 | 1,50 | — | |
| TCKRC | 118,00 | ▾%0,59 | 9,9 | 2,78 | — | |
| BMSTL | 40,54 | ▾%4,34 | -174,8 | 7,57 | 65,6 | |
| CELHA | 26,98 | ▾%0,07 | 15,9 | 2,30 | 118,5 | |
| IZMDC | 6,69 | ▾%0,89 | 6,5 | 0,49 | -400,0 | |
| KRDMA | 40,20 | ▾%7,46 | 2,2 | 0,09 | 6,3 | |
| EKDMR | 30,00 | ▾%3,35 | 21,8 | 0,56 | — | |
| MEGMT | 3,52 | ▴%6,34 | 7,5 | 1,78 | — | |
| KRDMB | 65,80 | ▾%9,86 | 1,8 | 0,07 | 10,6 | |
| KOCMT | 2,44 | ▾%6,15 | 4,5 | 0,45 | 8,0 | |
| BLUME | 34,64 | ▴%3,96 | — | 10,45 | — | |
| DOKTA | 16,10 | ▾%2,42 | 187,0 | 0,70 | 11,5 | |
| OZYSR | 10,99 | ▴%0,37 | — | 1,28 | — | |
| CEMTS | 7,69 | ▾%2,41 | 261,8 | 0,52 | 6,5 | |
| BURVA | 388,75 | ▾%9,96 | — | 30,49 | -153,3 | |
| ERCB | 35,44 | ▾%3,01 | 219,5 | 0,51 | 408,7 | |
| CEMAS | 3,14 | ▾%1,88 | 5,6 | 0,63 | -11,4 | |
| PNLSN | 31,84 | ▾%1,61 | 7,6 | 0,68 | 5,7 | |
| ERBOS | 115,50 | ▴%0,87 | 13,6 | 0,59 | 6,5 | |
| BURCE | 24,80 | ▾%2,13 | 9,1 | 1,29 | -26,6 | |
| TUCLK | 4,49 | ▴%9,78 | 23,1 | 0,40 | 5,7 | |
| CUSAN | 18,21 | ▾%3,14 | 29,3 | 1,69 | -10,8 | |
| DMSAS | 5,91 | ▴%1,72 | 8,4 | 0,76 | 12,7 | |
| DOFER | 20,88 | ▾%2,97 | 25,9 | 0,68 | 5,1 | |
| AYES | 7,41 | ▴%2,92 | 0,5 | 0,27 | 18,3 | |
| YKSLN | 2,21 | ▾%1,34 | 112,0 | 1,10 | 5,3 | |
| BMSCH | 8,60 | ▴%2,99 | — | 0,64 | — |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle