Sektörler · Bilişim
Bilişim Sektörü
Gün içi
▾%4,481 Hafta
▾%13,281 Ay
▾%35,793 Ay
▾%33,076 Ay
▾%14,81Yıl başı
▴%3,191 Yıl
▴%9,52Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (39+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 40 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 323,22 | 1,99 | 14,99 |
| Ağırlıklı Ortalama | 342,58 | 2,88 | 15,81 |
| Medyan | 21,30 | 2,51 | 8,85 |
Kapsam: F/K 36/40 · PD/DD 39/40 · FD/FAVÖK 30/40. Ağırlık piyasa değeridir. 40 şirket
Sektör Şirketleri
40 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODINE | 221,60 | ▾%9,99 | 396,3 | 10,90 | — | |
| ATATP | 219,50 | ▾%4,57 | 8,8 | 3,21 | — | |
| ARDYZ | 62,10 | ▾%3,50 | 14,9 | 2,91 | — | |
| LOGO | 136,70 | ▾%2,84 | 14,6 | 2,93 | 9,0 | |
| DOFRB | 76,40 | ▾%4,50 | 39,0 | 5,09 | 43,0 | |
| MIATK | 22,90 | ▾%6,76 | 11,2 | 1,88 | 25,0 | |
| NETCD | 82,45 | ▾%1,26 | 11,4 | 3,17 | — | |
| MOBTL | 9,42 | ▾%8,10 | 11,5 | 1,02 | 13,1 | |
| HTTBT | 30,92 | ▴%0,72 | 22,6 | 2,70 | 18,5 | |
| PATEK | 12,93 | ▾%9,96 | — | 2,30 | — | |
| MCARD | 85,50 | ▾%0,29 | 11,0 | 2,90 | — | |
| INDES | 10,42 | ▴%0,29 | 8,2 | 0,92 | 1,8 | |
| EMPAE | 44,50 | ▾%2,07 | 110,5 | 3,99 | 21,9 | |
| BINBN | 65,10 | ▾%9,96 | 79,5 | 3,96 | -34,0 | |
| INTET | 45,46 | ▾%7,98 | — | — | — | |
| INGRM | 300,75 | ▾%4,45 | 8.405,4 | 3,39 | 14,7 | |
| FORTE | 89,65 | ▾%2,55 | 2,0 | 1,93 | 9,6 | |
| NETAS | 73,85 | ▾%1,80 | 53,6 | -35,10 | 15,1 | |
| KAREL | 5,64 | ▾%2,08 | 29,0 | 4,01 | 11,9 | |
| MANAS | 11,69 | ▾%9,94 | — | 6,71 | — | |
| PENTA | 9,73 | ▴%0,41 | 40,3 | 0,82 | 4,4 | |
| FONET | 4,06 | ▾%3,56 | 11,8 | 1,82 | 13,3 | |
| ALCTL | 86,95 | ▾%1,19 | 20,7 | 1,01 | 5,4 | |
| REEDR | 3,47 | ▾%3,07 | 20,1 | 0,44 | 4,4 | |
| AZTEK | 3,16 | ▾%2,47 | 407,0 | 1,70 | 34,9 | |
| KRONT | 18,37 | ▴%1,49 | 21,9 | 3,42 | — | |
| LINK | 3,52 | ▾%1,95 | 7,7 | 1,45 | 7,2 | |
| ESCOM | 4,24 | ▾%2,30 | 1,8 | 0,70 | 1,2 | |
| VBTYZ | 24,98 | ▾%2,27 | 15,2 | 2,51 | 5,6 | |
| EDATA | 5,99 | ▾%9,92 | 34,3 | 2,55 | 212,7 | |
| MTRKS | 20,82 | ▾%5,36 | 6,7 | 1,68 | 18,4 | |
| PKART | 82,05 | ▾%3,53 | 16,1 | 3,09 | 8,7 | |
| DGATE | 59,75 | ▾%2,37 | 14,1 | 4,10 | 2,2 | |
| PAPIL | 7,30 | ▾%2,80 | 1.334,0 | 4,37 | -12,2 | |
| ARENA | 15,03 | ▴%0,33 | 23,8 | 0,80 | 15,3 | |
| INTEK | 167,10 | ▾%5,75 | — | 13,32 | — | |
| KFEIN | 5,98 | ▾%1,81 | 37,2 | 0,84 | 6,1 | |
| OBASE | 24,94 | ▾%9,96 | 243,5 | 1,39 | -23,5 | |
| DESPC | 29,60 | ▾%2,89 | 31,6 | 1,66 | 2,2 | |
| SMART | 15,50 | ▾%2,52 | 118,7 | 0,96 | -6,1 |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle