Sektörler · Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik
Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik Sektörü
Gün içi
▾%3,011 Hafta
▾%8,341 Ay
▾%10,333 Ay
▴%33,156 Ay
▴%26,95Yıl başı
▴%64,711 Yıl
▴%62,59Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (49+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 53 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 125,78 | 2,53 | 49,43 |
| Ağırlıklı Ortalama | 46,31 | 2,13 | 12,64 |
| Medyan | 24,20 | 1,10 | 10,25 |
Kapsam: F/K 48/53 · PD/DD 52/53 · FD/FAVÖK 48/53. Ağırlık piyasa değeridir. 53 şirket
Sektör Şirketleri
53 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 383,25 | ▾%3,77 | 10,2 | 1,62 | 6,0 | |
| GUBRF | 417,00 | ▾%5,71 | 17,5 | 3,54 | 11,8 | |
| SASA | 1,88 | ▴%0,00 | 11,7 | 0,51 | 20,2 | |
| AYGAZ | 291,00 | ▾%0,09 | 7,1 | 0,76 | 17,1 | |
| PETKM | 19,44 | ▾%3,76 | 2,4 | 0,65 | -40,9 | |
| AKSA | 10,29 | ▾%1,34 | 6,2 | 1,09 | 8,9 | |
| ORZAX | 75,45 | ▾%0,07 | 20,7 | 7,22 | 10,2 | |
| BRISA | 70,70 | ▾%1,05 | 47,6 | 0,77 | 3,3 | |
| DEVA | 92,05 | ▾%1,29 | 40,2 | 0,58 | 7,9 | |
| EGPRO | 32,48 | ▾%0,67 | 10,7 | 1,68 | 8,5 | |
| HEKTS | 2,08 | ▴%0,00 | 121,3 | 1,06 | -21,2 | |
| MRSHL | 1.382,00 | ▾%0,93 | -52,4 | 12,28 | 24,2 | |
| POLTK | 2.987,50 | ▾%0,75 | 3.324,7 | 34,25 | 276,6 | |
| EGGUB | 98,00 | ▾%0,41 | 11,0 | 0,96 | 5,4 | |
| BAHKM | 172,90 | ▾%8,18 | — | 6,77 | 86,2 | |
| TKNKA | 66,90 | ▴%9,94 | 81,7 | 2,26 | 13,0 | |
| TARKM | 366,50 | ▾%3,04 | 612,3 | 2,37 | 25,4 | |
| KBORU | 11,36 | ▾%4,94 | 24,6 | 1,20 | 13,8 | |
| KMPUR | 13,77 | ▴%0,66 | 9,2 | 1,52 | 7,3 | |
| KPEKS | 50,70 | ▾%4,79 | 35,8 | 2,29 | — | |
| EUREN | 2,88 | ▴%0,00 | 322,5 | 0,50 | 9,7 | |
| MARMR | 1,58 | ▴%9,72 | — | 1,10 | — | |
| GENKM | 7,41 | ▾%1,85 | 22,9 | 0,64 | 5,9 | |
| ISKPL | 2,96 | ▾%7,21 | 14,2 | 1,30 | 17,6 | |
| KOPOL | 3,12 | ▾%4,59 | 14,9 | 0,74 | 10,3 | |
| FRMPL | 22,72 | ▾%1,05 | 15,3 | 0,92 | 4,9 | |
| ALKIM | 11,90 | ▾%3,72 | 17,5 | 0,73 | 19,1 | |
| GOODY | 2,11 | ▾%0,94 | 22,6 | 1,97 | 9,6 | |
| IZFAS | 17,82 | ▾%10,00 | 132,1 | 7,20 | 1.158,8 | |
| DYOBY | 10,35 | ▴%0,29 | 16,3 | 0,35 | 6,6 | |
| BAGFS | 21,44 | ▾%1,29 | 15,1 | 0,32 | 15,9 | |
| MERCN | 11,68 | ▾%9,95 | 12,4 | 0,78 | 8,3 | |
| MEDTR | 18,26 | ▾%1,03 | 62,5 | 0,65 | — | |
| KRPLS | 11,64 | ▾%1,69 | 90,5 | 1,92 | 6,7 | |
| DNISI | 3,82 | ▾%1,04 | 38,0 | 1,24 | 45,9 | |
| ONCSM | 81,00 | ▾%3,57 | 24,3 | 3,83 | 7,5 | |
| ANGEN | 6,90 | ▴%2,37 | 24,1 | 0,84 | 126,4 | |
| SANFM | 3,91 | ▾%9,91 | 92,3 | 2,11 | 38,8 | |
| TMPOL | 100,80 | ▾%9,92 | 210,4 | 1,52 | 9,6 | |
| OZRDN | 16,85 | ▾%9,99 | 17,0 | 3,60 | 49,9 | |
| RNPOL | 1,85 | ▾%4,64 | 14,8 | 0,92 | 9,7 | |
| GEDZA | 21,88 | ▾%0,27 | 56,0 | 0,79 | 3,3 | |
| EPLAS | 5,10 | ▾%1,92 | — | 0,25 | 13,8 | |
| RTALB | 1,88 | ▾%2,08 | 19,3 | 0,32 | 75,0 | |
| ACSEL | 84,55 | ▾%2,70 | 164,0 | 1,34 | 10,8 | |
| TRILC | 0,80 | ▾%8,05 | 52,4 | 0,42 | 3,7 | |
| EMNIS | 117,50 | ▾%9,96 | 36,0 | 2,69 | 24,3 | |
| SODSN | 5,99 | ▴%5,09 | — | 3,65 | — | |
| BAYRK | 2,77 | ▴%0,36 | 37,9 | 2,92 | -38,6 | |
| SEKUR | 3,20 | ▾%9,86 | 26,2 | 1,00 | 6,6 | |
| BRKSN | 5,82 | ▾%1,52 | 34,4 | 0,59 | — | |
| SEYKM | 2,46 | ▾%7,87 | 89,0 | 0,84 | 214,6 | |
| NETGL | 0,00 | ▴%0,00 | — | — | 14,0 |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle