Sektörler · Konaklama
Konaklama Sektörü
Gün içi
▴%0,401 Hafta
▾%13,451 Ay
▾%29,153 Ay
▾%38,336 Ay
▾%37,05Yıl başı
▾%21,711 Yıl
▾%31,37Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (10+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 10 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 2.055,57 | 1,65 | 149,64 |
| Ağırlıklı Ortalama | 3.557,66 | 2,76 | 177,71 |
| Medyan | 101,00 | 0,66 | 7,50 |
Kapsam: F/K 9/10 · PD/DD 10/10 · FD/FAVÖK 9/10. Ağırlık piyasa değeridir. 10 şirket
Sektör Şirketleri
10 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYCES | 348,75 | ▾%2,92 | 2.552,2 | 1,57 | -314,1 | |
| KSTUR | 1.869,00 | ▴%2,58 | 165,0 | 9,82 | 49,0 | |
| MAALT | 831,00 | ▾%0,24 | 15.552,7 | 1,25 | 1.073,1 | |
| ATATR | 6,32 | ▴%9,91 | 5,5 | 0,67 | 15,2 | |
| MERIT | 13,94 | ▾%1,13 | 5,6 | 0,23 | 5,9 | |
| PKENT | 92,75 | ▾%0,05 | 15,3 | 1,50 | 586,5 | |
| MARTI | 1,08 | ▾%10,00 | — | 0,23 | — | |
| TEKTU | 4,59 | ▾%1,71 | 0,1 | 0,22 | -25,9 | |
| AVTUR | 9,35 | ▾%4,40 | 101,0 | 0,32 | 7,5 | |
| ULAS | 14,10 | ▾%5,69 | 102,7 | 0,64 | -50,4 |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle