Sektörler · Perakende Ticaret
Perakende Ticaret Sektörü
Gün içi
▾%1,061 Hafta
▾%2,891 Ay
▾%2,523 Ay
▴%8,476 Ay
▴%18,14Yıl başı
▴%41,861 Yıl
▴%53,35Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (17+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 19 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 60,09 | 1,90 | -1,29 |
| Ağırlıklı Ortalama | 39,21 | 2,42 | 5,82 |
| Medyan | 14,90 | 1,19 | 5,55 |
Kapsam: F/K 17/19 · PD/DD 19/19 · FD/FAVÖK 16/19. Ağırlık piyasa değeridir. 19 şirket
Sektör Şirketleri
19 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS | 421,75 | ▾%1,11 | 17,1 | 2,51 | 15,8 | |
| MGROS | 520,50 | ▾%2,16 | 13,7 | 1,01 | 6,6 | |
| SOKM | 56,95 | ▾%0,18 | 387,8 | 0,84 | -105,6 | |
| MAVI | 37,50 | ▴%0,48 | 13,9 | 1,95 | 4,1 | |
| CRFSA | 192,60 | ▾%8,63 | 66,1 | 7,18 | -102,7 | |
| CITAS | 115,20 | ▴%2,40 | 14,9 | 3,65 | — | |
| SSAAT | 27,06 | ▴%0,37 | 10,9 | 5,02 | 5,7 | |
| GMTAS | 49,24 | ▴%6,81 | 179,6 | 3,21 | 93,2 | |
| EBEBK | 78,55 | ▾%1,69 | 23,5 | 2,19 | 8,6 | |
| VAKKO | 60,00 | ▴%2,56 | 187,1 | 0,94 | 8,7 | |
| KOTON | 10,13 | ▾%0,49 | — | 1,19 | — | |
| MOPAS | 18,55 | ▴%0,27 | 14,7 | 0,87 | 3,3 | |
| SUWEN | 4,99 | ▴%0,60 | — | 1,64 | — | |
| TKNSA | 13,35 | ▾%1,48 | 7,3 | 8,40 | -12,7 | |
| KIMMR | 10,96 | ▾%0,54 | 3,7 | 0,50 | 22,2 | |
| DAGI | 4,81 | ▾%4,37 | 24,8 | 1,06 | 25,4 | |
| BIZIM | 19,20 | ▾%1,64 | 40,2 | -7,11 | 5,4 | |
| MEPET | 19,41 | ▾%6,68 | 9,3 | 0,48 | 3,4 | |
| CASA | 42,00 | ▾%8,85 | 6,9 | 0,57 | -2,0 |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle