Sektörler · Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı Sektörü
Gün içi
▴%0,111 Hafta
▾%3,211 Ay
▾%18,303 Ay
▾%15,326 Ay
▾%19,67Yıl başı
▾%14,341 Yıl
▾%11,84Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (28+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 30 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 170,81 | 1,93 | 11,46 |
| Ağırlıklı Ortalama | 103,86 | 1,43 | 12,21 |
| Medyan | 32,65 | 1,01 | 9,00 |
Kapsam: F/K 28/30 · PD/DD 30/30 · FD/FAVÖK 27/30. Ağırlık piyasa değeridir. 30 şirket
Sektör Şirketleri
30 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OYAKC | 20,80 | ▴%0,78 | 13,1 | 1,33 | 6,7 | |
| CIMSA | 43,20 | ▴%0,75 | 9,4 | 1,09 | 9,0 | |
| AKCNS | 190,70 | ▾%3,44 | 54,7 | 1,28 | 14,3 | |
| NUHCM | 209,40 | ▴%1,60 | 121,5 | 1,27 | 8,3 | |
| CMENT | 236,40 | ▴%9,95 | 20,6 | 1,12 | 13,2 | |
| KONYA | 3.562,50 | ▴%0,64 | 42,3 | 3,28 | 16,8 | |
| BSOKE | 7,86 | ▾%2,84 | 1.641,0 | 0,93 | 77,1 | |
| LMKDC | 23,30 | ▴%3,56 | 6,4 | 1,43 | 4,0 | |
| BTCIM | 2,03 | ▾%1,93 | 9,7 | 0,48 | 28,3 | |
| KLKIM | 22,18 | ▾%0,54 | 12,5 | 1,38 | 4,9 | |
| KLSER | 18,95 | ▴%0,58 | — | 1,43 | — | |
| ISVEA | 34,00 | ▾%9,96 | 57,6 | 5,82 | 16,8 | |
| BUCIM | 4,94 | ▴%0,20 | 135,0 | 0,39 | 11,2 | |
| BASCM | 10,78 | ▴%0,19 | 35,9 | 0,87 | — | |
| BOBET | 16,03 | ▴%0,56 | 65,3 | 0,85 | 10,1 | |
| BIENY | 15,20 | ▾%0,65 | 19,7 | 0,38 | 5,8 | |
| QUAGR | 2,02 | ▾%2,42 | 21,1 | 0,50 | 7,6 | |
| ALBTN | 20,88 | ▾%4,74 | 46,6 | 2,07 | 14,9 | |
| GOLTS | 255,75 | ▾%3,40 | 9,7 | 0,40 | 9,9 | |
| AFYON | 10,86 | ▴%0,37 | 54,0 | 0,54 | 3,2 | |
| CGCAM | 19,88 | ▾%4,61 | 13,5 | 0,64 | 10,6 | |
| YBTAS | 9,73 | ▴%0,21 | 40,8 | 1,43 | 7,7 | |
| KUTPO | 66,00 | ▴%0,30 | 1.288,3 | 0,51 | 5,0 | |
| CMBTN | 1.216,00 | ▾%0,33 | 76,4 | 8,57 | -9,3 | |
| SERNT | 5,06 | ▾%2,69 | 3,5 | 0,49 | 11,4 | |
| MARBL | 8,75 | ▾%3,74 | 931,0 | 0,76 | 9,5 | |
| EGSER | 2,48 | ▾%0,40 | 29,4 | 0,84 | 8,3 | |
| USAK | 0,54 | ▾%10,00 | 13,8 | 0,20 | 8,2 | |
| NIBAS | 2,92 | ▾%3,31 | 9,8 | 3,67 | -4,1 | |
| DOGUB | 21,50 | ▾%7,25 | — | 13,91 | — |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle