Hisseler · Enerji · GWIND
Piyasa Değeri
10,93mr ₺
Temettü Verimi
%2,8
F/K (son 12 ay)
4,9
FD/FAVÖK
9,1
PD/DD (sağlayıcı)
0,61
Fiyat grafiği GWIND · ₺
Tam grafikTaban—
Tavan—
Yüksek—
Düşük—
Hacim—
Önceki Kapanış—
Seri yükleniyor…
Çarpanlar
fiyat + son finansal| F/K (son 12 ay) | 4,9 |
| FD/FAVÖK | 9,1 |
| FD/Satış | 5,46 |
| PD/DD (sağlayıcı) | 0,61 |
| PEG | 0,01 |
| Net Borç/FAVÖK (son 12 ay) | 1,7x |
Şirket Detayları
| Borsa | BIST |
| Piyasa Değeri | 10,93mr ₺ |
| Temettü Verimi | %2,8 |
| F/K (son 12 ay) | 4,9 |
| FD/FAVÖK | 9,1 |
| PD/DD (sağlayıcı) | 0,61 |
| Beta | -0,24 |
| Oynaklık (252 gün) | %37,8 |
| Kâr Dağıtım Oranı | %15,3 |
| Son Çeyrek Net Kârı | ₺1,61mr |
| 50 Günlük Ort. | ₺23,24 |
| 200 Günlük Ort. | ₺25,48 |
| Grafik | Trade'de aç |
52 Hafta
yıllık aralık₺20,18₺33,62
dip 28.09.2026 · zirve 30.04.2026
Veriler sağlayıcı fiyat verileri, finansal tablolar ve resmi bildirimlerden derlenir; içerik bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek: