14.627,02
▾%2,35Gün içi
▾%2,351 Hafta
▾%9,181 Ay
▾%20,646 Ay
—
Yıl başı
▴%4,261 Yıl
▴%5,995 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
114 pozitif15 nötr371 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -2,35
BIST 500 endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| THYAO | 291,50 | ▴%1,57 | +0,06 | |
| YKBNK | 36,00 | ▴%1,35 | +0,03 | |
| CCOLA | 78,60 | ▴%1,81 | +0,02 | |
| GLYHO | 16,30 | ▴%4,02 | +0,02 | |
| GMTAS | 49,24 | ▴%6,81 | +0,02 | |
| YGGYO | 211,90 | ▴%1,97 | +0,02 | |
| ENERY | 13,08 | ▴%2,99 | +0,02 | |
| AKSEN | 74,25 | ▴%3,70 | +0,01 | |
| AKSGY | 9,61 | ▴%2,78 | +0,01 | |
| AKFGY | 2,56 | ▴%7,11 | +0,01 | |
| AHGAZ | 42,22 | ▴%1,78 | +0,01 | |
| AKFIS | 16,03 | ▴%2,76 | +0,00 | |
| MEGMT | 3,52 | ▴%6,34 | +0,00 | |
| ATATR | 6,32 | ▴%9,91 | +0,00 | |
| OYAKC | 20,80 | ▴%0,78 | +0,00 | |
| CIMSA | 43,20 | ▴%0,75 | +0,00 | |
| TTRAK | 413,25 | ▴%1,35 | +0,00 | |
| PAGYO | 123,00 | ▴%3,36 | +0,00 | |
| BLUME | 34,64 | ▴%3,96 | +0,00 | |
| MARMR | 1,58 | ▴%9,72 | +0,00 | |
| LMKDC | 23,30 | ▴%3,56 | +0,00 | |
| YEOTK | 29,90 | ▴%1,36 | +0,00 | |
| KGYO | 9,20 | ▴%4,66 | +0,00 | |
| AEFES | 18,12 | ▴%0,33 | +0,00 | |
| TUCLK | 4,49 | ▴%9,78 | +0,00 | |
| MAVI | 37,50 | ▴%0,48 | +0,00 | |
| GRTHO | 127,00 | ▴%3,25 | +0,00 | |
| BIOEN | 11,33 | ▴%3,47 | +0,00 | |
| ZGYO | 17,93 | ▴%10,00 | +0,00 | |
| SKYMD | 19,14 | ▴%10,00 | +0,00 | |
| ULKER | 85,65 | ▴%0,59 | +0,00 | |
| NUHCM | 209,40 | ▴%1,60 | +0,00 | |
| VRGYO | 1,51 | ▴%9,42 | +0,00 | |
| EUPWR | 55,65 | ▴%0,54 | +0,00 | |
| AKHAN | 27,24 | ▴%4,77 | +0,00 | |
| SNGYO | 2,66 | ▴%1,14 | +0,00 | |
| KLGYO | 3,64 | ▴%2,82 | +0,00 | |
| KCHOL | 214,10 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| SKBNK | 5,19 | ▴%0,97 | +0,00 | |
| MRGYO | 1,05 | ▴%3,96 | +0,00 | |
| MSGYO | 5,10 | ▴%9,91 | +0,00 | |
| OFSYM | 57,40 | ▴%4,17 | +0,00 | |
| EGEEN | 5.180,00 | ▴%0,93 | +0,00 | |
| BALSU | 6,74 | ▴%1,20 | +0,00 | |
| HUNER | 4,47 | ▴%1,59 | +0,00 | |
| KARSN | 9,11 | ▴%1,33 | +0,00 | |
| VAKFA | 9,27 | ▴%1,87 | +0,00 | |
| MEYSU | 8,29 | ▴%2,85 | +0,00 | |
| ECILC | 64,10 | ▴%0,39 | +0,00 | |
| SUNTK | 25,50 | ▴%1,03 | +0,00 | |
| HLGYO | 3,97 | ▴%1,02 | +0,00 | |
| ETILR | 7,61 | ▴%2,84 | +0,00 | |
| DITAS | 10,02 | ▴%7,05 | +0,00 | |
| DOHOL | 19,72 | ▴%0,15 | +0,00 | |
| VAKKO | 60,00 | ▴%2,56 | +0,00 | |
| NTHOL | 38,52 | ▴%0,63 | +0,00 | |
| VERUS | 435,25 | ▴%0,75 | +0,00 | |
| VKGYO | 1,63 | ▴%1,24 | +0,00 | |
| KRONT | 18,37 | ▴%1,49 | +0,00 | |
| BANVT | 130,20 | ▴%2,20 | +0,00 | |
| DERHL | 1,60 | ▴%2,56 | +0,00 | |
| LXGYO | 6,81 | ▴%3,18 | +0,00 | |
| EKSUN | 4,45 | ▴%3,25 | +0,00 | |
| BNTAS | 5,34 | ▴%3,49 | +0,00 | |
| INVES | 694,50 | ▴%0,07 | +0,00 | |
| ISGYO | 23,82 | ▴%0,25 | +0,00 | |
| HTTBT | 30,92 | ▴%0,72 | +0,00 | |
| OTTO | 90,60 | ▴%4,38 | +0,00 | |
| SARKY | 20,16 | ▴%0,10 | +0,00 | |
| INDES | 10,42 | ▴%0,29 | +0,00 | |
| ENTRA | 4,08 | ▴%0,49 | +0,00 | |
| KONYA | 3.562,50 | ▴%0,64 | +0,00 | |
| KZBGY | 1,37 | ▴%0,74 | +0,00 | |
| SAFKR | 11,10 | ▴%1,00 | +0,00 | |
| AKSUE | 16,53 | ▴%1,47 | +0,00 | |
| BMSCH | 8,60 | ▴%2,99 | +0,00 | |
| HALKB | 45,14 | ▴%0,04 | +0,00 | |
| AGESA | 232,20 | ▴%0,13 | +0,00 | |
| OZKGY | 12,03 | ▴%0,25 | +0,00 | |
| POLHO | 18,43 | ▴%0,38 | +0,00 | |
| KLSER | 18,95 | ▴%0,58 | +0,00 | |
| AFYON | 10,86 | ▴%0,37 | +0,00 | |
| BOBET | 16,03 | ▴%0,56 | +0,00 | |
| GOZDE | 19,48 | ▴%0,57 | +0,00 | |
| KMPUR | 13,77 | ▴%0,66 | +0,00 | |
| ASGYO | 9,95 | ▴%0,51 | +0,00 | |
| SUWEN | 4,99 | ▴%0,60 | +0,00 | |
| PINSU | 8,91 | ▴%1,37 | +0,00 | |
| DESA | 8,82 | ▴%1,50 | +0,00 | |
| DMSAS | 5,91 | ▴%1,72 | +0,00 | |
| ANGEN | 6,90 | ▴%2,37 | +0,00 | |
| VERTU | 26,32 | ▴%2,02 | +0,00 | |
| BUCIM | 4,94 | ▴%0,20 | +0,00 | |
| DOCO | 10.595,00 | ▴%0,26 | +0,00 | |
| PENTA | 9,73 | ▴%0,41 | +0,00 | |
| OZYSR | 10,99 | ▴%0,37 | +0,00 | |
| MOPAS | 18,55 | ▴%0,27 | +0,00 | |
| EGEGY | 15,15 | ▴%0,53 | +0,00 | |
| TEZOL | 7,20 | ▴%0,42 | +0,00 | |
| KTSKR | 59,00 | ▴%0,34 | +0,00 | |
| ARENA | 15,03 | ▴%0,33 | +0,00 | |
| GARFA | 22,68 | ▴%0,80 | +0,00 | |
| TURGG | 23,82 | ▴%0,85 | +0,00 | |
| ICBCT | 15,95 | ▴%0,69 | +0,00 | |
| MACKO | 25,30 | ▴%0,96 | +0,00 | |
| SKTAS | 2,30 | ▴%0,44 | +0,00 | |
| MHRGY | 1,77 | ▴%0,57 | +0,00 | |
| FADE | 11,44 | ▴%1,42 | +0,00 | |
| HATEK | 8,13 | ▴%0,99 | +0,00 | |
| SASA | 1,88 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| HEKTS | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ISDMR | 62,35 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| GESAN | 43,48 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| AVPGY | 51,05 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ADESE | 0,64 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| EUREN | 2,88 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ZRGYO | 19,59 | ▾%0,05 | +-0,00 | |
| KLYPV | 54,50 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| CELHA | 26,98 | ▾%0,07 | +-0,00 | |
| ASUZU | 42,06 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| AAGYO | 7,84 | ▾%0,13 | +-0,00 | |
| KRVGD | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| LIDFA | 1,53 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| IMASM | 1,52 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ULUFA | 1,43 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| RAYSG | 124,80 | ▾%0,08 | +-0,00 | |
| DYOBY | 10,35 | ▴%0,29 | +0,00 | |
| ELITE | 19,66 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| PKENT | 92,75 | ▾%0,05 | +-0,00 | |
| ARFYE | 13,98 | ▾%0,14 | +-0,00 | |
| KUTPO | 66,00 | ▴%0,30 | +0,00 | |
| MERKO | 0,94 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| MNDTR | 4,05 | ▾%0,25 | +-0,00 | |
| BAYRK | 2,77 | ▴%0,36 | +0,00 | |
| GEDZA | 21,88 | ▾%0,27 | +-0,00 | |
| INTEM | 198,50 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| TLMAN | 61,15 | ▾%0,41 | +-0,00 | |
| ARZUM | 1,16 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ARASE | 98,35 | ▾%0,20 | -0,00 | |
| AYDEM | 24,12 | ▾%0,17 | -0,00 | |
| ISGSY | 12,82 | ▾%0,23 | -0,00 | |
| LKMNH | 11,39 | ▾%0,35 | -0,00 | |
| MCARD | 85,50 | ▾%0,29 | -0,00 | |
| KOTON | 10,13 | ▾%0,49 | -0,00 | |
| MAALT | 831,00 | ▾%0,24 | -0,00 | |
| MNDRS | 9,23 | ▾%0,43 | -0,00 | |
| NUGYO | 7,25 | ▾%0,55 | -0,00 | |
| YUNSA | 6,32 | ▾%0,32 | -0,00 | |
| BIENY | 15,20 | ▾%0,65 | -0,00 | |
| HOROZ | 43,80 | ▾%0,68 | -0,00 | |
| CMBTN | 1.216,00 | ▾%0,33 | -0,00 | |
| PETUN | 10,07 | ▾%0,69 | -0,00 | |
| IHLGM | 1,20 | ▾%0,83 | -0,00 | |
| DARDL | 1,13 | ▾%0,88 | -0,00 | |
| GOODY | 2,11 | ▾%0,94 | -0,00 | |
| KIMMR | 10,96 | ▾%0,54 | -0,00 | |
| PLTUR | 15,03 | ▾%0,46 | -0,00 | |
| BEGYO | 2,60 | ▾%0,76 | -0,00 | |
| MAKIM | 13,15 | ▾%0,83 | -0,00 | |
| KONKA | 6,98 | ▾%1,27 | -0,00 | |
| IHGZT | 0,97 | ▾%1,02 | -0,00 | |
| OYYAT | 28,10 | ▾%0,92 | -0,00 | |
| DURKN | 10,83 | ▾%0,91 | -0,00 | |
| MEDTR | 18,26 | ▾%1,03 | -0,00 | |
| YKSLN | 2,21 | ▾%1,34 | -0,00 | |
| EFOR | 14,05 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| CLEBI | 1.353,00 | ▾%0,29 | -0,00 | |
| KAYSE | 3,14 | ▾%0,32 | -0,00 | |
| YATAS | 26,10 | ▾%0,53 | -0,00 | |
| BESLR | 10,99 | ▾%0,45 | -0,00 | |
| TATGD | 15,95 | ▾%0,62 | -0,00 | |
| VESBE | 4,29 | ▾%0,92 | -0,00 | |
| AYEN | 25,90 | ▾%0,92 | -0,00 | |
| FRMPL | 22,72 | ▾%1,05 | -0,00 | |
| MRSHL | 1.382,00 | ▾%0,93 | -0,00 | |
| ALKA | 5,99 | ▾%1,32 | -0,00 | |
| DNISI | 3,82 | ▾%1,04 | -0,00 | |
| PNLSN | 31,84 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| BOSSA | 6,07 | ▾%1,30 | -0,00 | |
| CONSE | 1,61 | ▾%1,23 | -0,00 | |
| DZGYO | 6,44 | ▾%1,23 | -0,00 | |
| MAKTK | 6,50 | ▾%1,52 | -0,00 | |
| PRKME | 13,81 | ▾%1,29 | -0,00 | |
| OZGYO | 1,58 | ▾%1,86 | -0,00 | |
| KLMSN | 21,40 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| DCTTR | 3,29 | ▾%1,79 | -0,00 | |
| EYGYO | 1,95 | ▾%2,01 | -0,00 | |
| BEYAZ | 16,28 | ▾%2,34 | -0,00 | |
| DOFER | 20,88 | ▾%2,97 | -0,00 | |
| AYGAZ | 291,00 | ▾%0,09 | -0,00 | |
| KLKIM | 22,18 | ▾%0,54 | -0,00 | |
| AKGRT | 5,15 | ▾%0,58 | -0,00 | |
| EGPRO | 32,48 | ▾%0,67 | -0,00 | |
| POLTK | 2.987,50 | ▾%0,75 | -0,00 | |
| NATEN | 3,91 | ▾%1,01 | -0,00 | |
| SRVGY | 2,07 | ▾%0,96 | -0,00 | |
| PCILT | 30,66 | ▾%1,10 | -0,00 | |
| MERIT | 13,94 | ▾%1,13 | -0,00 | |
| PARSN | 59,05 | ▾%1,01 | -0,00 | |
| PNSUT | 10,15 | ▾%1,07 | -0,00 | |
| ALCTL | 86,95 | ▾%1,19 | -0,00 | |
| BIGCH | 3,59 | ▾%1,64 | -0,00 | |
| BVSAN | 73,25 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| FRIGO | 1,42 | ▾%1,39 | -0,00 | |
| ATAKP | 33,98 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| KRPLS | 11,64 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| SURGY | 20,26 | ▾%1,84 | -0,00 | |
| DENGE | 1,69 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| KFEIN | 5,98 | ▾%1,81 | -0,00 | |
| PRKAB | 24,50 | ▾%1,92 | -0,00 | |
| RTALB | 1,88 | ▾%2,08 | -0,00 | |
| TEKTU | 4,59 | ▾%1,71 | -0,00 | |
| EPLAS | 5,10 | ▾%1,92 | -0,00 | |
| DGATE | 59,75 | ▾%2,37 | -0,00 | |
| FMIZP | 267,25 | ▾%1,93 | -0,00 | |
| MEKAG | 2,02 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| SEGYO | 2,77 | ▾%2,12 | -0,00 | |
| SERNT | 5,06 | ▾%2,69 | -0,00 | |
| DOKTA | 16,10 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| SMART | 15,50 | ▾%2,52 | -0,00 | |
| FENER | 2,30 | ▾%0,43 | -0,00 | |
| ISFIN | 17,78 | ▾%0,39 | -0,00 | |
| EGGUB | 98,00 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| KORDS | 2,89 | ▾%0,69 | -0,00 | |
| NTGAZ | 10,07 | ▾%0,79 | -0,00 | |
| KATMR | 1,47 | ▾%0,68 | -0,00 | |
| IZMDC | 6,69 | ▾%0,89 | -0,00 | |
| TATEN | 4,53 | ▾%1,09 | -0,00 | |
| YIGIT | 16,97 | ▾%1,22 | -0,00 | |
| BORSK | 5,45 | ▾%1,45 | -0,00 | |
| TKNSA | 13,35 | ▾%1,48 | -0,00 | |
| GLCVY | 41,18 | ▾%1,58 | -0,00 | |
| VSNMD | 27,88 | ▾%1,83 | -0,00 | |
| EKOS | 3,31 | ▾%2,07 | -0,00 | |
| FORMT | 0,96 | ▾%2,04 | -0,00 | |
| EMKEL | 7,77 | ▾%2,14 | -0,00 | |
| GENKM | 7,41 | ▾%1,85 | -0,00 | |
| GLRYH | 1,72 | ▾%2,27 | -0,00 | |
| GZNMI | 29,38 | ▾%2,13 | -0,00 | |
| AZTEK | 3,16 | ▾%2,47 | -0,00 | |
| DURDO | 4,40 | ▾%2,22 | -0,00 | |
| ARTMS | 35,38 | ▾%2,80 | -0,00 | |
| SNICA | 2,28 | ▾%2,56 | -0,00 | |
| YAPRK | 8,40 | ▾%2,89 | -0,00 | |
| A1YEN | 1,58 | ▾%3,07 | -0,00 | |
| AYCES | 348,75 | ▾%2,92 | -0,00 | |
| OSMEN | 5,00 | ▾%2,72 | -0,00 | |
| GEDIK | 4,83 | ▾%3,01 | -0,00 | |
| MARBL | 8,75 | ▾%3,74 | -0,00 | |
| YESIL | 0,82 | ▾%3,53 | -0,00 | |
| PRDGS | 3,85 | ▾%4,70 | -0,00 | |
| BRYAT | 1.443,00 | ▾%0,48 | -0,00 | |
| GWIND | 20,24 | ▾%0,78 | -0,00 | |
| LILAK | 23,88 | ▾%1,00 | -0,00 | |
| GENTS | 4,06 | ▾%1,22 | -0,00 | |
| BRISA | 70,70 | ▾%1,05 | -0,00 | |
| ESEN | 2,51 | ▾%1,18 | -0,00 | |
| TBORG | 123,00 | ▾%1,28 | -0,00 | |
| BAGFS | 21,44 | ▾%1,29 | -0,00 | |
| OZSUB | 35,28 | ▾%1,56 | -0,00 | |
| BURCE | 24,80 | ▾%2,13 | -0,00 | |
| NIBAS | 2,92 | ▾%3,31 | -0,00 | |
| ONRYT | 9,33 | ▾%3,32 | -0,00 | |
| AVHOL | 24,98 | ▾%3,63 | -0,00 | |
| KRGYO | 3,05 | ▾%3,48 | -0,00 | |
| PKART | 82,05 | ▾%3,53 | -0,00 | |
| DGNMO | 3,94 | ▾%4,14 | -0,00 | |
| ICUGS | 1,56 | ▾%4,29 | -0,00 | |
| CEOEM | 18,47 | ▾%5,77 | -0,00 | |
| SOKM | 56,95 | ▾%0,18 | -0,00 | |
| VESTL | 18,73 | ▾%0,95 | -0,00 | |
| NETAS | 73,85 | ▾%1,80 | -0,00 | |
| KRSTL | 7,75 | ▾%2,15 | -0,00 | |
| VBTYZ | 24,98 | ▾%2,27 | -0,00 | |
| INVEO | 5,68 | ▾%2,74 | -0,00 | |
| ALCAR | 603,00 | ▾%3,29 | -0,00 | |
| PENGD | 6,80 | ▾%3,00 | -0,00 | |
| UCAYM | 15,10 | ▾%3,02 | -0,00 | |
| ONCSM | 81,00 | ▾%3,57 | -0,00 | |
| SELVA | 1,12 | ▾%3,45 | -0,00 | |
| AVOD | 2,95 | ▾%3,59 | -0,00 | |
| ENSRI | 2,95 | ▾%3,91 | -0,00 | |
| EGEPO | 6,74 | ▾%4,13 | -0,00 | |
| ANHYT | 98,00 | ▾%0,51 | -0,00 | |
| ZOREN | 1,95 | ▾%1,02 | -0,00 | |
| LINK | 3,52 | ▾%1,95 | -0,00 | |
| EMPAE | 44,50 | ▾%2,07 | -0,00 | |
| AGROT | 1,32 | ▾%2,22 | -0,00 | |
| BRLSM | 11,46 | ▾%2,72 | -0,00 | |
| LRSHO | 1,83 | ▾%2,66 | -0,00 | |
| ERCB | 35,44 | ▾%3,01 | -0,00 | |
| OSTIM | 1,22 | ▾%3,94 | -0,00 | |
| DAGI | 4,81 | ▾%4,37 | -0,00 | |
| BLCYT | 1,77 | ▾%4,84 | -0,00 | |
| HKTM | 9,01 | ▾%5,16 | -0,00 | |
| BRKVY | 48,26 | ▾%5,65 | -0,00 | |
| TCKRC | 118,00 | ▾%0,59 | -0,00 | |
| TUREX | 5,51 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| KAREL | 5,64 | ▾%2,08 | -0,00 | |
| CEMTS | 7,69 | ▾%2,41 | -0,00 | |
| JANTS | 13,31 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| CATES | 31,20 | ▾%3,70 | -0,00 | |
| FZLGY | 5,06 | ▾%4,35 | -0,00 | |
| CGCAM | 19,88 | ▾%4,61 | -0,00 | |
| INGRM | 300,75 | ▾%4,45 | -0,00 | |
| KZGYO | 13,90 | ▾%5,44 | -0,00 | |
| KNFRT | 9,70 | ▾%6,46 | -0,00 | |
| YAYLA | 13,76 | ▾%7,34 | -0,00 | |
| ECZYT | 224,30 | ▾%0,84 | -0,00 | |
| DEVA | 92,05 | ▾%1,29 | -0,00 | |
| NETCD | 82,45 | ▾%1,26 | -0,00 | |
| CEMAS | 3,14 | ▾%1,88 | -0,00 | |
| ESCOM | 4,24 | ▾%2,30 | -0,00 | |
| ARSAN | 3,37 | ▾%2,60 | -0,00 | |
| KLSYN | 14,00 | ▾%2,71 | -0,00 | |
| PAPIL | 7,30 | ▾%2,80 | -0,00 | |
| AVGYO | 14,53 | ▾%4,60 | -0,00 | |
| KOPOL | 3,12 | ▾%4,59 | -0,00 | |
| MTRKS | 20,82 | ▾%5,36 | -0,00 | |
| CVKMD | 12,77 | ▾%0,39 | -0,00 | |
| IHLAS | 0,88 | ▾%2,22 | -0,00 | |
| A1CAP | 4,26 | ▾%4,48 | -0,00 | |
| HURGZ | 5,00 | ▾%7,41 | -0,00 | |
| GSRAY | 0,80 | ▾%1,23 | -0,00 | |
| EBEBK | 78,55 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| BFREN | 105,00 | ▾%2,69 | -0,00 | |
| ADEL | 24,02 | ▾%3,07 | -0,00 | |
| EKDMR | 30,00 | ▾%3,35 | -0,00 | |
| ZERGY | 6,28 | ▾%5,56 | -0,00 | |
| RUZYE | 4,66 | ▾%5,67 | -0,00 | |
| ORGE | 21,88 | ▾%1,26 | -0,00 | |
| FORTE | 89,65 | ▾%2,55 | -0,00 | |
| REEDR | 3,47 | ▾%3,07 | -0,00 | |
| TMSN | 57,70 | ▾%2,94 | -0,00 | |
| TARKM | 366,50 | ▾%3,04 | -0,00 | |
| ALKIM | 11,90 | ▾%3,72 | -0,00 | |
| AKENR | 8,00 | ▾%3,73 | -0,00 | |
| SMRVA | 6,74 | ▾%5,60 | -0,00 | |
| EDIP | 28,22 | ▾%6,37 | -0,00 | |
| BASGZ | 39,30 | ▾%1,50 | -0,00 | |
| GOKNR | 14,64 | ▾%2,27 | -0,00 | |
| VAKFN | 0,93 | ▾%3,13 | -0,00 | |
| SOKE | 6,40 | ▾%9,09 | -0,00 | |
| GRSEL | 257,00 | ▾%1,15 | -0,00 | |
| INFO | 0,88 | ▾%9,28 | -0,00 | |
| ULUSE | 141,30 | ▾%9,25 | -0,00 | |
| SMRTG | 4,92 | ▾%2,19 | -0,00 | |
| QUAGR | 2,02 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| GSDHO | 3,99 | ▾%3,16 | -0,00 | |
| BORLS | 1,55 | ▾%9,88 | -0,00 | |
| ISCTR | 12,95 | ▾%0,08 | -0,00 | |
| TABGD | 214,00 | ▾%0,47 | -0,00 | |
| TSKB | 9,97 | ▾%0,70 | -0,00 | |
| KCAER | 10,75 | ▾%1,56 | -0,00 | |
| PAHOL | 0,85 | ▾%2,30 | -0,00 | |
| TRCAS | 42,90 | ▾%2,46 | -0,00 | |
| ADGYO | 46,50 | ▾%4,32 | -0,00 | |
| ENDAE | 13,47 | ▾%4,13 | -0,00 | |
| BESTE | 18,99 | ▾%6,82 | -0,00 | |
| RUBNS | 16,29 | ▾%9,95 | -0,00 | |
| TCELL | 98,25 | ▾%0,10 | -0,00 | |
| VAKBN | 33,68 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| ANSGR | 24,08 | ▾%0,50 | -0,00 | |
| TNZTP | 25,08 | ▾%3,61 | -0,00 | |
| KBORU | 11,36 | ▾%4,94 | -0,00 | |
| HDFGS | 0,89 | ▾%9,18 | -0,00 | |
| TMPOL | 100,80 | ▾%9,92 | -0,00 | |
| UNLU | 12,03 | ▾%9,96 | -0,00 | |
| BERA | 10,82 | ▾%1,81 | -0,00 | |
| FONET | 4,06 | ▾%3,56 | -0,00 | |
| METRO | 6,61 | ▾%3,92 | -0,00 | |
| SAYAS | 40,60 | ▾%4,92 | -0,00 | |
| BIGTK | 107,10 | ▾%10,00 | -0,00 | |
| DUNYH | 36,12 | ▾%9,97 | -0,00 | |
| LIDER | 7,57 | ▾%9,99 | -0,00 | |
| BSOKE | 7,86 | ▾%2,84 | -0,00 | |
| EDATA | 5,99 | ▾%9,92 | -0,00 | |
| KAPLM | 143,00 | ▾%9,95 | -0,00 | |
| TUKAS | 2,15 | ▾%1,83 | -0,00 | |
| ALGYO | 2,99 | ▾%3,24 | -0,00 | |
| SDTTR | 15,40 | ▾%3,63 | -0,00 | |
| BJKAS | 1,55 | ▾%3,73 | -0,00 | |
| HATSN | 31,18 | ▾%6,59 | -0,00 | |
| MERCN | 11,68 | ▾%9,95 | -0,00 | |
| SANFM | 3,91 | ▾%9,91 | -0,00 | |
| TRGYO | 90,40 | ▾%0,55 | -0,00 | |
| BULGS | 13,60 | ▾%9,63 | -0,00 | |
| GOLTS | 255,75 | ▾%3,40 | -0,00 | |
| TSPOR | 0,81 | ▾%3,57 | -0,00 | |
| KOCMT | 2,44 | ▾%6,15 | -0,00 | |
| SEGMN | 21,96 | ▾%10,00 | -0,00 | |
| SAHOL | 86,80 | ▾%0,12 | -0,00 | |
| OBAMS | 4,30 | ▾%3,37 | -0,00 | |
| KARTN | 88,10 | ▾%3,98 | -0,00 | |
| AHSGY | 8,64 | ▾%9,91 | -0,00 | |
| USAK | 0,54 | ▾%10,00 | -0,00 | |
| ENJSA | 106,50 | ▾%0,47 | -0,00 | |
| RYGYO | 49,30 | ▾%0,48 | -0,00 | |
| AKFYE | 3,26 | ▾%2,10 | -0,00 | |
| TGSAS | 86,70 | ▾%9,97 | -0,00 | |
| GENIL | 6,50 | ▾%1,81 | -0,00 | |
| MOGAN | 9,04 | ▾%4,84 | -0,00 | |
| BINBN | 65,10 | ▾%9,96 | -0,00 | |
| USHOL | 53,80 | ▾%9,96 | -0,00 | |
| BRSAN | 645,00 | ▾%0,69 | -0,00 | |
| DOAS | 149,80 | ▾%0,99 | -0,00 | |
| ULUUN | 5,88 | ▾%8,41 | -0,00 | |
| IHAAS | 20,86 | ▾%9,93 | -0,00 | |
| MARTI | 1,08 | ▾%10,00 | -0,00 | |
| ALBRK | 8,14 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| ALFAS | 27,88 | ▾%6,00 | -0,00 | |
| BTCIM | 2,03 | ▾%1,93 | -0,00 | |
| ISKPL | 2,96 | ▾%7,21 | -0,00 | |
| CANTE | 1,01 | ▾%1,94 | -0,00 | |
| TRENJ | 96,00 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| ECOGR | 29,12 | ▾%4,84 | -0,00 | |
| YYLGD | 7,25 | ▾%7,41 | -0,00 | |
| HRKET | 7,89 | ▾%4,36 | -0,00 | |
| DOFRB | 76,40 | ▾%4,50 | -0,00 | |
| MOBTL | 9,42 | ▾%8,10 | -0,00 | |
| GIPTA | 30,14 | ▾%8,67 | -0,00 | |
| SVGYO | 5,45 | ▾%9,92 | -0,00 | |
| GARAN | 129,10 | ▾%0,23 | -0,00 | |
| AKSA | 10,29 | ▾%1,34 | -0,00 | |
| CEMZY | 6,26 | ▾%9,93 | -0,00 | |
| GUNDG | 256,75 | ▾%9,99 | -0,00 | |
| ESCAR | 16,11 | ▾%10,00 | -0,00 | |
| CRFSA | 192,60 | ▾%8,63 | -0,00 | |
| ATATP | 219,50 | ▾%4,57 | -0,00 | |
| TOASO | 277,00 | ▾%0,63 | -0,00 | |
| HEDEF | 9,27 | ▾%10,00 | -0,00 | |
| TAVHL | 266,50 | ▾%0,47 | -0,00 | |
| ALTNY | 11,68 | ▾%5,04 | -0,00 | |
| PASEU | 26,58 | ▾%9,96 | -0,00 | |
| IZFAS | 17,82 | ▾%10,00 | -0,00 | |
| IZENR | 3,42 | ▾%9,76 | -0,00 | |
| SISE | 38,22 | ▾%0,42 | -0,00 | |
| LOGO | 136,70 | ▾%2,84 | -0,01 | |
| AKCNS | 190,70 | ▾%3,44 | -0,01 | |
| LYDYE | 4.472,50 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| LYDHO | 45,06 | ▾%9,97 | -0,01 | |
| BMSTL | 40,54 | ▾%4,34 | -0,01 | |
| PGSUS | 142,40 | ▾%0,90 | -0,01 | |
| BAHKM | 172,90 | ▾%8,18 | -0,01 | |
| ISMEN | 30,80 | ▾%2,16 | -0,01 | |
| ARDYZ | 62,10 | ▾%3,50 | -0,01 | |
| EKGYO | 18,77 | ▾%0,79 | -0,01 | |
| BINHO | 5,67 | ▾%9,86 | -0,01 | |
| ANELE | 50,35 | ▾%9,93 | -0,01 | |
| RGYAS | 190,30 | ▾%1,81 | -0,01 | |
| MANAS | 11,69 | ▾%9,94 | -0,01 | |
