17.413,97
▾%1,72Gün içi
▾%1,721 Hafta
▾%4,931 Ay
▾%6,936 Ay
—
Yıl başı
▴%15,971 Yıl
▴%15,665 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
31 pozitif5 nötr62 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -1,72
BIST Sürdürülebilirlik endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| THYAO | 291,50 | ▴%1,57 | +0,09 | |
| YKBNK | 36,00 | ▴%1,35 | +0,05 | |
| CCOLA | 78,60 | ▴%1,81 | +0,03 | |
| GLYHO | 16,30 | ▴%4,02 | +0,02 | |
| AKSEN | 74,25 | ▴%3,70 | +0,02 | |
| AKSGY | 9,61 | ▴%2,78 | +0,01 | |
| AKFGY | 2,56 | ▴%7,11 | +0,01 | |
| OYAKC | 20,80 | ▴%0,78 | +0,00 | |
| CIMSA | 43,20 | ▴%0,75 | +0,00 | |
| TTRAK | 413,25 | ▴%1,35 | +0,00 | |
| AEFES | 18,12 | ▴%0,33 | +0,00 | |
| MAVI | 37,50 | ▴%0,48 | +0,00 | |
| BIOEN | 11,33 | ▴%3,47 | +0,00 | |
| ULKER | 85,65 | ▴%0,59 | +0,00 | |
| NUHCM | 209,40 | ▴%1,60 | +0,00 | |
| KCHOL | 214,10 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| SKBNK | 5,19 | ▴%0,97 | +0,00 | |
| KARSN | 9,11 | ▴%1,33 | +0,00 | |
| SUNTK | 25,50 | ▴%1,03 | +0,00 | |
| ECILC | 64,10 | ▴%0,39 | +0,00 | |
| DOHOL | 19,72 | ▴%0,15 | +0,00 | |
| VKGYO | 1,63 | ▴%1,24 | +0,00 | |
| ISGYO | 23,82 | ▴%0,25 | +0,00 | |
| HTTBT | 30,92 | ▴%0,72 | +0,00 | |
| HALKB | 45,14 | ▴%0,04 | +0,00 | |
| AGESA | 232,20 | ▴%0,13 | +0,00 | |
| POLHO | 18,43 | ▴%0,38 | +0,00 | |
| KLSER | 18,95 | ▴%0,58 | +0,00 | |
| KMPUR | 13,77 | ▴%0,66 | +0,00 | |
| DOCO | 10.595,00 | ▴%0,26 | +0,00 | |
| ISBTR | 408.500,00 | ▴%0,12 | +0,00 | |
| SASA | 1,88 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| HEKTS | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ISDMR | 62,35 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ASUZU | 42,06 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ISATR | 4.950.000,00 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| YUNSA | 6,32 | ▾%0,32 | -0,00 | |
| AYDEM | 24,12 | ▾%0,17 | -0,00 | |
| BESLR | 10,99 | ▾%0,45 | -0,00 | |
| CONSE | 1,61 | ▾%1,23 | -0,00 | |
| BIZIM | 19,20 | ▾%1,64 | -0,00 | |
| TATGD | 15,95 | ▾%0,62 | -0,00 | |
| VESBE | 4,29 | ▾%0,92 | -0,00 | |
| AYGAZ | 291,00 | ▾%0,09 | -0,00 | |
| AKGRT | 5,15 | ▾%0,58 | -0,00 | |
| NATEN | 3,91 | ▾%1,01 | -0,00 | |
| ISFIN | 17,78 | ▾%0,39 | -0,00 | |
| KLKIM | 22,18 | ▾%0,54 | -0,00 | |
| KORDS | 2,89 | ▾%0,69 | -0,00 | |
| TKNSA | 13,35 | ▾%1,48 | -0,00 | |
| BRISA | 70,70 | ▾%1,05 | -0,00 | |
| ESEN | 2,51 | ▾%1,18 | -0,00 | |
| DGNMO | 3,94 | ▾%4,14 | -0,00 | |
| GWIND | 20,24 | ▾%0,78 | -0,00 | |
| VESTL | 18,73 | ▾%0,95 | -0,00 | |
| SOKM | 56,95 | ▾%0,18 | -0,00 | |
| ANHYT | 98,00 | ▾%0,51 | -0,00 | |
| ZOREN | 1,95 | ▾%1,02 | -0,00 | |
| AKENR | 8,00 | ▾%3,73 | -0,00 | |
| QUAGR | 2,02 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| TSKB | 9,97 | ▾%0,70 | -0,00 | |
| ISCTR | 12,95 | ▾%0,08 | -0,00 | |
| VAKBN | 33,68 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| TCELL | 98,25 | ▾%0,10 | -0,00 | |
| ANSGR | 24,08 | ▾%0,50 | -0,00 | |
| BSOKE | 7,86 | ▾%2,84 | -0,00 | |
| SAHOL | 86,80 | ▾%0,12 | -0,00 | |
| ENJSA | 106,50 | ▾%0,47 | -0,00 | |
| DOAS | 149,80 | ▾%0,99 | -0,00 | |
| ALBRK | 8,14 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| BTCIM | 2,03 | ▾%1,93 | -0,00 | |
| GARAN | 129,10 | ▾%0,23 | -0,01 | |
| AKSA | 10,29 | ▾%1,34 | -0,01 | |
| TOASO | 277,00 | ▾%0,63 | -0,01 | |
| TAVHL | 266,50 | ▾%0,47 | -0,01 | |
| SISE | 38,22 | ▾%0,42 | -0,01 | |
| LOGO | 136,70 | ▾%2,84 | -0,01 | |
| AKCNS | 190,70 | ▾%3,44 | -0,01 | |
| PGSUS | 142,40 | ▾%0,90 | -0,01 | |
| ISMEN | 30,80 | ▾%2,16 | -0,01 | |
| ARCLK | 84,10 | ▾%3,11 | -0,01 | |
| TTKOM | 52,80 | ▾%1,40 | -0,01 | |
| FROTO | 74,40 | ▾%0,73 | -0,01 | |
| OTKAR | 287,25 | ▾%3,77 | -0,01 | |
| AGHOL | 32,40 | ▾%1,64 | -0,01 | |
| ENKAI | 84,75 | ▾%0,76 | -0,01 | |
| ALARK | 100,70 | ▾%3,17 | -0,01 | |
| AKBNK | 69,90 | ▾%0,29 | -0,02 | |
| MAGEN | 13,05 | ▾%10,00 | -0,02 | |
| TURSG | 5,53 | ▾%2,30 | -0,02 | |
| PETKM | 19,44 | ▾%3,76 | -0,03 | |
| MGROS | 520,50 | ▾%2,16 | -0,03 | |
| MPARK | 406,00 | ▾%3,45 | -0,03 | |
| TKFEN | 238,30 | ▾%9,99 | -0,06 | |
| EREGL | 36,76 | ▾%1,92 | -0,07 | |
| BIMAS | 421,75 | ▾%1,11 | -0,11 | |
| TUPRS | 383,25 | ▾%3,77 | -0,41 | |
| ASELS | 338,50 | ▾%7,83 | -1,00 |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸