13.897,30
▾%2,25Gün içi
▾%2,251 Hafta
▾%8,171 Ay
▾%18,116 Ay
—
Yıl başı
▴%9,311 Yıl
▴%10,995 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
69 pozitif8 nötr200 negatif1 veri yok
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -2,25
BIST Yıldız endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| THYAO | 291,50 | ▴%1,57 | +0,07 | |
| YKBNK | 36,00 | ▴%1,35 | +0,03 | |
| CCOLA | 78,60 | ▴%1,81 | +0,02 | |
| GLYHO | 16,30 | ▴%4,02 | +0,02 | |
| GMTAS | 49,24 | ▴%6,81 | +0,02 | |
| YGGYO | 211,90 | ▴%1,97 | +0,02 | |
| ENERY | 13,08 | ▴%2,99 | +0,02 | |
| AKSEN | 74,25 | ▴%3,70 | +0,01 | |
| AKSGY | 9,61 | ▴%2,78 | +0,01 | |
| AKFGY | 2,56 | ▴%7,11 | +0,01 | |
| AHGAZ | 42,22 | ▴%1,78 | +0,01 | |
| TKNKA | 66,90 | ▴%9,94 | +0,00 | |
| AKFIS | 16,03 | ▴%2,76 | +0,00 | |
| MEGMT | 3,52 | ▴%6,34 | +0,00 | |
| ATATR | 6,32 | ▴%9,91 | +0,00 | |
| OYAKC | 20,80 | ▴%0,78 | +0,00 | |
| CIMSA | 43,20 | ▴%0,75 | +0,00 | |
| TTRAK | 413,25 | ▴%1,35 | +0,00 | |
| PAGYO | 123,00 | ▴%3,36 | +0,00 | |
| LMKDC | 23,30 | ▴%3,56 | +0,00 | |
| YEOTK | 29,90 | ▴%1,36 | +0,00 | |
| AEFES | 18,12 | ▴%0,33 | +0,00 | |
| MAVI | 37,50 | ▴%0,48 | +0,00 | |
| BIOEN | 11,33 | ▴%3,47 | +0,00 | |
| CITAS | 115,20 | ▴%2,40 | +0,00 | |
| GRTHO | 127,00 | ▴%3,25 | +0,00 | |
| ULKER | 85,65 | ▴%0,59 | +0,00 | |
| MASFN | 38,60 | ▴%2,66 | +0,00 | |
| NUHCM | 209,40 | ▴%1,60 | +0,00 | |
| METEN | 18,28 | ▴%4,46 | +0,00 | |
| EUPWR | 55,65 | ▴%0,54 | +0,00 | |
| SNGYO | 2,66 | ▴%1,14 | +0,00 | |
| KLGYO | 3,64 | ▴%2,82 | +0,00 | |
| KCHOL | 214,10 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| SKBNK | 5,19 | ▴%0,97 | +0,00 | |
| EGEEN | 5.180,00 | ▴%0,93 | +0,00 | |
| BALSU | 6,74 | ▴%1,20 | +0,00 | |
| KARSN | 9,11 | ▴%1,33 | +0,00 | |
| VAKFA | 9,27 | ▴%1,87 | +0,00 | |
| ECILC | 64,10 | ▴%0,39 | +0,00 | |
| SUNTK | 25,50 | ▴%1,03 | +0,00 | |
| HLGYO | 3,97 | ▴%1,02 | +0,00 | |
| DOHOL | 19,72 | ▴%0,15 | +0,00 | |
| NTHOL | 38,52 | ▴%0,63 | +0,00 | |
| VAKKO | 60,00 | ▴%2,56 | +0,00 | |
| ISGYO | 23,82 | ▴%0,25 | +0,00 | |
| VKGYO | 1,63 | ▴%1,24 | +0,00 | |
| INVES | 694,50 | ▴%0,07 | +0,00 | |
| SARKY | 20,16 | ▴%0,10 | +0,00 | |
| HTTBT | 30,92 | ▴%0,72 | +0,00 | |
| KONYA | 3.562,50 | ▴%0,64 | +0,00 | |
| HALKB | 45,14 | ▴%0,04 | +0,00 | |
| INDES | 10,42 | ▴%0,29 | +0,00 | |
| ENTRA | 4,08 | ▴%0,49 | +0,00 | |
| POLHO | 18,43 | ▴%0,38 | +0,00 | |
| KLSER | 18,95 | ▴%0,58 | +0,00 | |
| KZBGY | 1,37 | ▴%0,74 | +0,00 | |
| KMPUR | 13,77 | ▴%0,66 | +0,00 | |
| SAFKR | 11,10 | ▴%1,00 | +0,00 | |
| AGESA | 232,20 | ▴%0,13 | +0,00 | |
| BUCIM | 4,94 | ▴%0,20 | +0,00 | |
| OZKGY | 12,03 | ▴%0,25 | +0,00 | |
| BOBET | 16,03 | ▴%0,56 | +0,00 | |
| GOZDE | 19,48 | ▴%0,57 | +0,00 | |
| ASGYO | 9,95 | ▴%0,51 | +0,00 | |
| SUWEN | 4,99 | ▴%0,60 | +0,00 | |
| SSAAT | 27,06 | ▴%0,37 | +0,00 | |
| MOPAS | 18,55 | ▴%0,27 | +0,00 | |
| TEZOL | 7,20 | ▴%0,42 | +0,00 | |
| SASA | 1,88 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| HEKTS | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ISDMR | 62,35 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| GESAN | 43,48 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| AVPGY | 51,05 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| EUREN | 2,88 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ZRGYO | 19,59 | ▾%0,05 | +-0,00 | |
| KLYPV | 54,50 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ASUZU | 42,06 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| AAGYO | 7,84 | ▾%0,13 | +-0,00 | |
| ORZAX | 75,45 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| AYDEM | 24,12 | ▾%0,17 | -0,00 | |
| KOTON | 10,13 | ▾%0,49 | -0,00 | |
| OYYAT | 28,10 | ▾%0,92 | -0,00 | |
| EFOR | 14,05 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| CLEBI | 1.353,00 | ▾%0,29 | -0,00 | |
| ARASE | 98,35 | ▾%0,20 | -0,00 | |
| KAYSE | 3,14 | ▾%0,32 | -0,00 | |
| YATAS | 26,10 | ▾%0,53 | -0,00 | |
| BESLR | 10,99 | ▾%0,45 | -0,00 | |
| BIENY | 15,20 | ▾%0,65 | -0,00 | |
| AYGAZ | 291,00 | ▾%0,09 | -0,00 | |
| AKGRT | 5,15 | ▾%0,58 | -0,00 | |
| EGPRO | 32,48 | ▾%0,67 | -0,00 | |
| POLTK | 2.987,50 | ▾%0,75 | -0,00 | |
| NATEN | 3,91 | ▾%1,01 | -0,00 | |
| SRVGY | 2,07 | ▾%0,96 | -0,00 | |
| MERIT | 13,94 | ▾%1,13 | -0,00 | |
| PARSN | 59,05 | ▾%1,01 | -0,00 | |
| VESBE | 4,29 | ▾%0,92 | -0,00 | |
| ISFIN | 17,78 | ▾%0,39 | -0,00 | |
| EGGUB | 98,00 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| KLKIM | 22,18 | ▾%0,54 | -0,00 | |
| KORDS | 2,89 | ▾%0,69 | -0,00 | |
| KATMR | 1,47 | ▾%0,68 | -0,00 | |
| TATEN | 4,53 | ▾%1,09 | -0,00 | |
| GLCVY | 41,18 | ▾%1,58 | -0,00 | |
| ATAKP | 33,98 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| SURGY | 20,26 | ▾%1,84 | -0,00 | |
| GEDIK | 4,83 | ▾%3,01 | -0,00 | |
| FENER | 2,30 | ▾%0,43 | -0,00 | |
| NTGAZ | 10,07 | ▾%0,79 | -0,00 | |
| LILAK | 23,88 | ▾%1,00 | -0,00 | |
| BRISA | 70,70 | ▾%1,05 | -0,00 | |
| ESEN | 2,51 | ▾%1,18 | -0,00 | |
| BRYAT | 1.443,00 | ▾%0,48 | -0,00 | |
| GWIND | 20,24 | ▾%0,78 | -0,00 | |
| VESTL | 18,73 | ▾%0,95 | -0,00 | |
| GENTS | 4,06 | ▾%1,22 | -0,00 | |
| UCAYM | 15,10 | ▾%3,02 | -0,00 | |
| SOKM | 56,95 | ▾%0,18 | -0,00 | |
| AGROT | 1,32 | ▾%2,22 | -0,00 | |
| LRSHO | 1,83 | ▾%2,66 | -0,00 | |
| INVEO | 5,68 | ▾%2,74 | -0,00 | |
| ANHYT | 98,00 | ▾%0,51 | -0,00 | |
| TCKRC | 118,00 | ▾%0,59 | -0,00 | |
| ZOREN | 1,95 | ▾%1,02 | -0,00 | |
| TUREX | 5,51 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| KAREL | 5,64 | ▾%2,08 | -0,00 | |
| LINK | 3,52 | ▾%1,95 | -0,00 | |
| BKRGY | 5,27 | ▾%4,01 | -0,00 | |
| ECZYT | 224,30 | ▾%0,84 | -0,00 | |
| DEVA | 92,05 | ▾%1,29 | -0,00 | |
| NETCD | 82,45 | ▾%1,26 | -0,00 | |
| EKIM | 11,72 | ▾%2,25 | -0,00 | |
| PAPIL | 7,30 | ▾%2,80 | -0,00 | |
| FZLGY | 5,06 | ▾%4,35 | -0,00 | |
| KOPOL | 3,12 | ▾%4,59 | -0,00 | |
| CGCAM | 19,88 | ▾%4,61 | -0,00 | |
| IHLAS | 0,88 | ▾%2,22 | -0,00 | |
| CVKMD | 12,77 | ▾%0,39 | -0,00 | |
| GSRAY | 0,80 | ▾%1,23 | -0,00 | |
| EKDMR | 30,00 | ▾%3,35 | -0,00 | |
| A1CAP | 4,26 | ▾%4,48 | -0,00 | |
| EBEBK | 78,55 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| BFREN | 105,00 | ▾%2,69 | -0,00 | |
| TARKM | 366,50 | ▾%3,04 | -0,00 | |
| ZERGY | 6,28 | ▾%5,56 | -0,00 | |
| ORGE | 21,88 | ▾%1,26 | -0,00 | |
| TMSN | 57,70 | ▾%2,94 | -0,00 | |
| REEDR | 3,47 | ▾%3,07 | -0,00 | |
| VAKFN | 0,93 | ▾%3,13 | -0,00 | |
| ALBTN | 20,88 | ▾%4,74 | -0,00 | |
| GRSEL | 257,00 | ▾%1,15 | -0,00 | |
| BASGZ | 39,30 | ▾%1,50 | -0,00 | |
| GOKNR | 14,64 | ▾%2,27 | -0,00 | |
| KPEKS | 50,70 | ▾%4,79 | -0,00 | |
| SMRTG | 4,92 | ▾%2,19 | -0,00 | |
| QUAGR | 2,02 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| QUICK | 41,86 | ▾%3,46 | -0,00 | |
| BORLS | 1,55 | ▾%9,88 | -0,00 | |
| ISCTR | 12,95 | ▾%0,08 | -0,00 | |
| TABGD | 214,00 | ▾%0,47 | -0,00 | |
| TSKB | 9,97 | ▾%0,70 | -0,00 | |
| KCAER | 10,75 | ▾%1,56 | -0,00 | |
| PAHOL | 0,85 | ▾%2,30 | -0,00 | |
| TRCAS | 42,90 | ▾%2,46 | -0,00 | |
| ADGYO | 46,50 | ▾%4,32 | -0,00 | |
| ENDAE | 13,47 | ▾%4,13 | -0,00 | |
| TCELL | 98,25 | ▾%0,10 | -0,00 | |
| VAKBN | 33,68 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| ANSGR | 24,08 | ▾%0,50 | -0,00 | |
| TNZTP | 25,08 | ▾%3,61 | -0,00 | |
| KBORU | 11,36 | ▾%4,94 | -0,00 | |
| BERA | 10,82 | ▾%1,81 | -0,00 | |
| VEYAS | 74,35 | ▾%6,54 | -0,00 | |
| LIDER | 7,57 | ▾%9,99 | -0,00 | |
| BSOKE | 7,86 | ▾%2,84 | -0,00 | |
| TUKAS | 2,15 | ▾%1,83 | -0,00 | |
| ALGYO | 2,99 | ▾%3,24 | -0,00 | |
| SDTTR | 15,40 | ▾%3,63 | -0,00 | |
| HATSN | 31,18 | ▾%6,59 | -0,00 | |
| BJKAS | 1,55 | ▾%3,73 | -0,00 | |
| TRGYO | 90,40 | ▾%0,55 | -0,00 | |
| KOCMT | 2,44 | ▾%6,15 | -0,00 | |
| SAHOL | 86,80 | ▾%0,12 | -0,00 | |
| OBAMS | 4,30 | ▾%3,37 | -0,00 | |
| GOLTS | 255,75 | ▾%3,40 | -0,00 | |
| TSPOR | 0,81 | ▾%3,57 | -0,00 | |
| USAK | 0,54 | ▾%10,00 | -0,00 | |
| AKFYE | 3,26 | ▾%2,10 | -0,00 | |
| ENJSA | 106,50 | ▾%0,47 | -0,00 | |
| RYGYO | 49,30 | ▾%0,48 | -0,00 | |
| BINBN | 65,10 | ▾%9,96 | -0,00 | |
| BRSAN | 645,00 | ▾%0,69 | -0,00 | |
| GENIL | 6,50 | ▾%1,81 | -0,00 | |
| MOGAN | 9,04 | ▾%4,84 | -0,00 | |
| DOAS | 149,80 | ▾%0,99 | -0,00 | |
| ALFAS | 27,88 | ▾%6,00 | -0,00 | |
| ALBRK | 8,14 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| BTCIM | 2,03 | ▾%1,93 | -0,00 | |
| ISKPL | 2,96 | ▾%7,21 | -0,00 | |
| CANTE | 1,01 | ▾%1,94 | -0,00 | |
| BETAE | 55,15 | ▾%4,34 | -0,00 | |
| TRENJ | 96,00 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| ECOGR | 29,12 | ▾%4,84 | -0,00 | |
| YYLGD | 7,25 | ▾%7,41 | -0,00 | |
| INTET | 45,46 | ▾%7,98 | -0,00 | |
| HRKET | 7,89 | ▾%4,36 | -0,00 | |
| DOFRB | 76,40 | ▾%4,50 | -0,00 | |
| MOBTL | 9,42 | ▾%8,10 | -0,00 | |
| GIPTA | 30,14 | ▾%8,67 | -0,00 | |
| GARAN | 129,10 | ▾%0,23 | -0,00 | |
| AKSA | 10,29 | ▾%1,34 | -0,00 | |
| CEMZY | 6,26 | ▾%9,93 | -0,00 | |
| ESCAR | 16,11 | ▾%10,00 | -0,00 | |
| ATATP | 219,50 | ▾%4,57 | -0,00 | |
| TOASO | 277,00 | ▾%0,63 | -0,00 | |
| TAVHL | 266,50 | ▾%0,47 | -0,00 | |
| PASEU | 26,58 | ▾%9,96 | -0,00 | |
| ALTNY | 11,68 | ▾%5,04 | -0,00 | |
| SARAE | 37,86 | ▾%6,56 | -0,01 | |
| IZENR | 3,42 | ▾%9,76 | -0,01 | |
| SISE | 38,22 | ▾%0,42 | -0,01 | |
| LOGO | 136,70 | ▾%2,84 | -0,01 | |
| AKCNS | 190,70 | ▾%3,44 | -0,01 | |
| LYDHO | 45,06 | ▾%9,97 | -0,01 | |
| PGSUS | 142,40 | ▾%0,90 | -0,01 | |
| ARDYZ | 62,10 | ▾%3,50 | -0,01 | |
| ISMEN | 30,80 | ▾%2,16 | -0,01 | |
| EKGYO | 18,77 | ▾%0,79 | -0,01 | |
| BINHO | 5,67 | ▾%9,86 | -0,01 | |
| RGYAS | 190,30 | ▾%1,81 | -0,01 | |
| ARMGD | 144,20 | ▾%5,07 | -0,01 | |
| DAPGM | 3,25 | ▾%9,97 | -0,01 | |
| ARCLK | 84,10 | ▾%3,11 | -0,01 | |
| KLRHO | 20,30 | ▾%9,94 | -0,01 | |
| TTKOM | 52,80 | ▾%1,40 | -0,01 | |
| FROTO | 74,40 | ▾%0,73 | -0,01 | |
| OTKAR | 287,25 | ▾%3,77 | -0,01 | |
| GLRMK | 136,30 | ▾%3,33 | -0,01 | |
| PATEK | 12,93 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| AGHOL | 32,40 | ▾%1,64 | -0,01 | |
| ENKAI | 84,75 | ▾%0,76 | -0,01 | |
| ALARK | 100,70 | ▾%3,17 | -0,01 | |
| MIATK | 22,90 | ▾%6,76 | -0,01 | |
| PSGYO | 1,60 | ▾%9,60 | -0,01 | |
| AKBNK | 69,90 | ▾%0,29 | -0,01 | |
| MAGEN | 13,05 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| TURSG | 5,53 | ▾%2,30 | -0,01 | |
| ODAS | 6,00 | ▾%9,23 | -0,01 | |
| ODINE | 221,60 | ▾%9,99 | -0,01 | |
| RYSAS | 25,22 | ▾%4,97 | -0,02 | |
| KRDMA | 40,20 | ▾%7,46 | -0,02 | |
| KRDMB | 65,80 | ▾%9,86 | -0,02 | |
| PETKM | 19,44 | ▾%3,76 | -0,02 | |
| CWENE | 20,06 | ▾%9,96 | -0,02 | |
| BIGEN | 54,90 | ▾%9,93 | -0,02 | |
| SELEC | 102,10 | ▾%9,96 | -0,02 | |
| MGROS | 520,50 | ▾%2,16 | -0,02 | |
| TRMET | 130,50 | ▾%4,61 | -0,02 | |
| KARCL | 81,45 | ▾%9,95 | -0,02 | |
| MPARK | 406,00 | ▾%3,45 | -0,03 | |
| TRALT | 45,38 | ▾%2,74 | -0,03 | |
| KUYAS | 29,80 | ▾%9,97 | -0,03 | |
| RALYH | 94,80 | ▾%9,97 | -0,03 | |
| KRDMD | 45,18 | ▾%4,20 | -0,03 | |
| IEYHO | 80,40 | ▾%9,97 | -0,04 | |
| GUBRF | 417,00 | ▾%5,71 | -0,04 | |
| KTLEV | 10,67 | ▾%9,96 | -0,04 | |
| TKFEN | 238,30 | ▾%9,99 | -0,04 | |
| EREGL | 36,76 | ▾%1,92 | -0,05 | |
| OZATD | 1.742,00 | ▾%9,97 | -0,06 | |
| BIMAS | 421,75 | ▾%1,11 | -0,08 | |
| DSTKF | 951,50 | ▾%9,98 | -0,11 | |
| ASTOR | 211,70 | ▾%9,99 | -0,22 | |
| TUPRS | 383,25 | ▾%3,77 | -0,31 | |
| ASELS | 338,50 | ▾%7,83 | -0,74 | |
| NETGL | — | — | — |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸