Hisseler · Enerji · TRCAS
Piyasa Değeri
10,97mr ₺
Temettü Verimi
%4,6
F/K (2025)
17,8
FD/FAVÖK
-45,8
PD/DD (2026/6)
0,65
Fiyat grafiği TRCAS · ₺
Tam grafikTaban—
Tavan—
Yüksek—
Düşük—
Hacim—
Önceki Kapanış—
Seri yükleniyor…
Çeyreklik Satışlar
2026/Ç20 ₺
25/Ç225/Ç325/Ç426/Ç126/Ç2
Çeyreklik FAVÖK
2026/Ç2102mn ₺%-86,1 önceki çeyreğe göre
25/Ç225/Ç325/Ç426/Ç126/Ç2
Çeyreklik Net Kâr
2026/Ç2103mn ₺%-86,6 önceki çeyreğe göre
25/Ç225/Ç325/Ç426/Ç126/Ç2
Çarpanlar
fiyat + son finansal| F/K (2025) | 17,8 |
| FD/FAVÖK | -45,8 |
| FD/Satış | — |
| PD/DD (2026/6) | 0,65 |
| PEG | -0,11 |
| Net Borç/FAVÖK (son 12 ay) | -0,3x |
Şirket Detayları
| Borsa | BIST |
| Piyasa Değeri | 10,97mr ₺ |
| Temettü Verimi | %4,6 |
| F/K (2025) | 17,8 |
| FD/FAVÖK | -45,8 |
| PD/DD (2026/6) | 0,65 |
| Beta | -0,68 |
| Oynaklık (252 gün) | %35,7 |
| Kâr Dağıtım Oranı | %43,8 |
| Son Çeyrek Net Kârı | ₺157mn |
| 50 Günlük Ort. | ₺46,27 |
| 200 Günlük Ort. | ₺45,18 |
| Grafik | Trade'de aç |
52 Hafta
yıllık aralık₺33,05bandın %49'inde · +%14,2 52 hafta₺53,35
dip 20.10.2025 · zirve 18.02.2026
Cari Oran
2026/Ç237,51x+%2,5 önceki çeyreğe göre
25/Ç225/Ç325/Ç426/Ç126/Ç2
Özet Gelir Tablosu
çeyreklik · 2026/6 / 2025/6| Kalem | 2026/6 | Değişim | 2025/6 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 ₺ | — | 0 ₺ |
| Brüt Kâr | 0 ₺ | — | 0 ₺ |
| Faaliyet Kârı | -64mn ₺ | — | -49mn ₺ |
| FAVÖK | 102mn ₺ | ▾%27,6 | 142mn ₺ |
| Net Kâr | 103mn ₺ | ▾%73,8 | 395mn ₺ |
Özet Bilanço
dönem sonu · 2026/6 / 2026/3| Kalem | 2026/6 | Değişim | 2026/3 |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1,20mr ₺ | ▾%18,0 | 1,47mr ₺ |
| Duran Varlıklar | 15,84mr ₺ | ▴%6,0 | 14,94mr ₺ |
| Toplam Varlıklar | 17,04mr ₺ | ▴%3,8 | 16,41mr ₺ |
| Finansal Borç | — | — | — |
| Net Borç | — | — | — |
| Özkaynaklar | 17,00mr ₺ | ▴%3,9 | 16,36mr ₺ |
Veriler sağlayıcı fiyat verileri, finansal tablolar ve resmi bildirimlerden derlenir; içerik bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek: